Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 05.11.2025 в 15:24 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 442.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3080 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,05 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 2886 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,79 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2211 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,86 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1934 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,33 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1719 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,67 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 1437 | 0,6177 | 0,1395 | 0,0719 | 0,4063 | 18,30 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 1265 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,94 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 826 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,17 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 629 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,10 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 445 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,34 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 439 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,79 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 421 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,70 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 410* | 1,0024 | 0,3333 | 0,0883 | 0,5808 | 20,41 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 328 | 0,4876 | 0,1582 | 0,0760 | 0,2534 | 281 КБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 289* | 0,3143 | 0,1049 | 0,0198 | 0,1896 | 7,11 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 226 | 0,7562 | 0,3148 | 0,1550 | 0,2864 | 16,48 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 189 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 68,95 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 155 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,92 МБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 95 | 0,6480 | 0,3528 | 0,0773 | 0,2179 | 18,86 МБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 84* | 0,9086 | 0,1360 | 0,0353 | 0,7373 | 4,66 МБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 73* | 0,3189 | 0,1348 | 0,0775 | 0,1066 | 3,32 МБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 58 | 0,6224 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2210 | 18,98 МБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 52 | 0,4992 | 0,2695 | 0,0861 | 0,1436 | 15,85 МБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 48 | 0,7192 | 0,1929 | 0,3170 | 0,2093 | 2,80 МБ/сек. | ||
| 25 | 99,99 | 1246 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,30 МБ/сек. | ||
| 26 | 99,99 | 1197 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 26,84 МБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 1032 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,76 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 922 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,39 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 610 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,87 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 562 | 0,4952 | 0,2509 | 0,0997 | 0,1446 | 3,35 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 552 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,71 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 533 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,81 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 525 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,83 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 402 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 15,00 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 383 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,55 МБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 347 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,10 МБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 335 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,85 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,99 | 299 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,64 МБ/сек. | ||
| 39 | 99,99 | 274 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,68 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,99 | 244 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,37 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,99 | 140 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,43 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,99 | 122 | 0,7684 | 0,1210 | 0,1476 | 0,4998 | 24,20 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,99 | 90 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,67 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,99 | 86 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,90 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,99 | 81 | 0,4609 | 0,1929 | 0,0796 | 0,1884 | 17,95 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,99 | 57 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,57 МБ/сек. | ||
| 47 | 99,99 | 48 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
| 48 | 99,99 | 44 | 0,4164 | 0,2036 | 0,0758 | 0,1370 | 1,45 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,99 | 41 | 0,7963 | 0,1261 | 0,0614 | 0,6088 | 18,77 МБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 1143 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,66 МБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 993 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,18 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 783 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,11 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 758 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,13 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 490 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,03 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 389 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,74 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 385 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,66 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 384 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,42 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 278 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,09 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 217 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,69 МБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 212 | 0,2572 | 0,0538 | 0,0937 | 0,1097 | 934 КБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 171 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,47 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 171 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,87 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 150 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,91 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 138 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,39 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 119 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 116 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,22 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 86 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,36 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 66 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,76 МБ/сек. | ||
| 69 | 99,98 | 64 | 0,9620 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6450 | 3,35 МБ/сек. | ||
| 70 | 99,98 | 56 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,68 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,98 | 54 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,34 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,98 | 48 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,78 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,98 | 48 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,29 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,98 | 39 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,19 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,98 | 37 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,73 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,98 | 10 | 0,6887 | 0,2284 | 0,0762 | 0,3841 | 18,33 МБ/сек. | ||
| 77 | 99,98 | 8 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,77 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 566 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,92 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 496 | 0,4218 | 0,2219 | 0,1019 | 0,0980 | 15,16 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 393 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,70 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 384 | 0,6673 | 0,3288 | 0,1195 | 0,2190 | 10,37 МБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 371 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,68 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 302 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,01 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 250 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 10,38 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 240 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,35 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 194 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,33 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 190 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,25 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 183 | 1,1244 | 0,4973 | 0,1833 | 0,4438 | 16,19 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 165 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,09 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,97 | 138 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,60 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,97 | 133 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,47 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,97 | 119 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,56 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,97 | 71 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13,75 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,97 | 61 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,72 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,97 | 48 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,67 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,97 | 48 | 0,6706 | 0,2346 | 0,1252 | 0,3108 | 10,00 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,97 | 42 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,94 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,97 | 32 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,54 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,97 | 12 | 0,9971 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5214 | 21,64 МБ/сек. | ||
| 100 | 99,97 | 2 | 0,6688 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1757 | 11,56 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.

