Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 15.06.2025 в 12:22 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 434.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2937 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,85 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2743 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,82 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2182 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,37 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 2068 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,87 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1791 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,02 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1585 | 0,6575 | 0,1929 | 0,2553 | 0,2093 | 2,94 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1576 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,75 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1069 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,53 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 981 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,60 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 683 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,56 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 486 | 0,7036 | 0,1797 | 0,0723 | 0,4516 | 21,05 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 486 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,28 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 372 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,86 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 364 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,16 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 302 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,28 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 267* | 0,9882 | 0,3234 | 0,0877 | 0,5771 | 20,04 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 257* | 0,7516 | 0,2501 | 0,0843 | 0,4172 | 22,53 МБ/сек. | ||
18 | 100 | 241 | 0,6800 | 0,2199 | 0,0762 | 0,3839 | 18,55 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 145* | 0,3125 | 0,0916 | 0,0198 | 0,2011 | 6,91 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 118 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 408 КБ/сек. | ||
21 | 100 | 100 | 0,4984 | 0,2693 | 0,0861 | 0,1430 | 15,83 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 83 | 0,7421 | 0,3114 | 0,1525 | 0,2782 | 16,90 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 46 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 71,10 МБ/сек. | ||
24 | 100 | 12 | 0,6476 | 0,3524 | 0,0773 | 0,2179 | 19,01 МБ/сек. | ||
25 | 100 | 12 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,76 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 1294 | 0,6025 | 0,1243 | 0,0719 | 0,4063 | 18,23 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 1122 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,89 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 1103 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,06 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 963 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,61 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 889 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,52 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 779 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,75 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 773 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,97 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 658 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,18 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 467 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,82 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 457 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,93 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 409 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,51 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 390 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,69 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 382 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 10,03 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 375 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 372 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,81 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 369 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 11,05 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 296 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,77 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 278 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,43 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 259 | 0,6349 | 0,3021 | 0,0920 | 0,2408 | 15,46 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 240 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,52 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 204 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,16 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 192 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,78 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 185 | 0,4718 | 0,1493 | 0,0756 | 0,2469 | 212 КБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 156 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,45 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 130 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,60 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 117 | 0,7661 | 0,1192 | 0,1474 | 0,4995 | 23,98 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 112 | 0,4080 | 0,1981 | 0,0749 | 0,1350 | 1,41 МБ/сек. | ||
53 | 99,99 | 101 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,39 МБ/сек. | ||
54 | 99,99 | 68 | 0,4608 | 0,1928 | 0,0796 | 0,1884 | 18,27 МБ/сек. | ||
55 | 99,99 | 21 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,41 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 1053 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,18 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 1000 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,67 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 788 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 10,74 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 640 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,78 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 595 | 0,9080 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4319 | 10,67 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 485 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,30 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 423 | 0,6976 | 0,3973 | 0,1017 | 0,1986 | 16,98 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 419 | 0,4926 | 0,2484 | 0,0996 | 0,1446 | 3,41 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 386 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,74 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 246 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 13,01 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 242 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,73 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 213 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 15,95 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 180 | 0,7856 | 0,2910 | 0,1054 | 0,3892 | 1,35 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 136 | 0,5565 | 0,2344 | 0,1572 | 0,1649 | 6,09 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 135 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,27 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 97 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,34 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 86 | 0,7250 | 0,1374 | 0,0532 | 0,5344 | 17,09 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 74 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 16,13 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 68 | 0,2564 | 0,0538 | 0,0934 | 0,1092 | 907 КБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 50 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,53 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 28 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,67 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 27 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,31 МБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 7 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,60 МБ/сек. | ||
79 | 99,98 | 5 | 0,9524 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6354 | 3,42 МБ/сек. | ||
80 | 99,97 | 850 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 10,89 МБ/сек. | ||
81 | 99,97 | 615 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,33 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 547 | 0,5753 | 0,2187 | 0,1426 | 0,2140 | 12,42 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 423 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,80 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 418 | 1,1454 | 0,2389 | 0,1643 | 0,7422 | 12,12 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 314 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,46 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 246 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,55 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 241 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,33 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 228 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,74 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 159 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,38 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 138 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,78 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 125 | 0,6685 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1754 | 11,26 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 106 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,40 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 97 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,69 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 80 | 0,9582 | 0,3937 | 0,0820 | 0,4825 | 21,55 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 57 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,67 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 47 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,28 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 22 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,11 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 7 | 0,5510 | 0,2883 | 0,1174 | 0,1453 | 15,23 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 5 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,47 МБ/сек. | ||
100 | 99,96 | 486 | 1,2239 | 0,2340 | 0,0768 | 0,9131 | 11,72 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.