Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 04.03.2026 в 23:31 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 426.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3199 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,24 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 3005 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,76 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2053 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,58 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1557 | 0,6232 | 0,1450 | 0,0719 | 0,4063 | 18,36 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1384 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,99 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 945 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 11,82 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 749 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,14 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 644 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,69 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 565 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,34 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 541 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,95 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 530* | 1,0082 | 0,3359 | 0,0896 | 0,5827 | 20,94 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 345 | 0,7700 | 0,3221 | 0,1565 | 0,2914 | 15,12 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 309 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 67,35 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 274 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 18,08 МБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 214 | 0,6488 | 0,3536 | 0,0773 | 0,2179 | 18,76 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 204* | 0,7918 | 0,1486 | 0,0356 | 0,6076 | 3,57 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 193* | 0,3233 | 0,1360 | 0,0782 | 0,1091 | 2,04 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 178 | 0,6227 | 0,3463 | 0,0552 | 0,2212 | 19,12 МБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 171 | 0,5007 | 0,2699 | 0,0861 | 0,1447 | 15,86 МБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 168 | 0,7678 | 0,1929 | 0,3656 | 0,2093 | 2,68 МБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 107* | 0,6521 | 0,2809 | 0,1357 | 0,2355 | 64,23 МБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 106 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,95 МБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 75* | 0,4841 | 0,1838 | 0,0817 | 0,2186 | 1,26 МБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 74* | 0,4878 | 0,1425 | 0,0293 | 0,3160 | 11,45 МБ/сек. | ||
| 25 | 100 | 69* | 0,5720 | 0,2691 | 0,0815 | 0,2214 | 821 КБ/сек. | ||
| 26 | 100 | 51 | 0,5684 | 0,1662 | 0,0766 | 0,3256 | 320 КБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 1112 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,44 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 1042 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,11 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 653 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,93 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 454 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 16,05 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 397 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 5,94 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 393 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,75 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 363 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 3,76 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 259 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,58 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 209 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,73 МБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 201 | 0,4610 | 0,1930 | 0,0796 | 0,1884 | 17,61 МБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 176 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,61 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,99 | 168 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 408 КБ/сек. | ||
| 39 | 99,99 | 163 | 0,4308 | 0,2176 | 0,0761 | 0,1371 | 2,64 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,99 | 106 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,94 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,99 | 57 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,67 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,99 | 33 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,80 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,99 | 6 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,78 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,99 | 6 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,56 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,98 | 903 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,43 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,98 | 686 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 14,03 МБ/сек. | ||
| 47 | 99,98 | 509 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,88 МБ/сек. | ||
| 48 | 99,98 | 490 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,49 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,98 | 370 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 11,20 МБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 331 | 0,2745 | 0,0539 | 0,0938 | 0,1268 | 925 КБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 257 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,55 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 238 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 236 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,09 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 205 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 14,80 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 185 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,62 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 174 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,28 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 167 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,57 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 167 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,26 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 159 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,10 МБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 128 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,97 МБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 120 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,71 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 84 | 0,4953 | 0,2510 | 0,0997 | 0,1446 | 3,32 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 79 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,85 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 69 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,65 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 66 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,61 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 63 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 6,20 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 54 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,57 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 38 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,61 МБ/сек. | ||
| 69 | 99,98 | 31 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,33 МБ/сек. | ||
| 70 | 99,98 | 29 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14,58 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,98 | 22 | 0,6589 | 0,2304 | 0,1316 | 0,2969 | 8,94 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,98 | 15 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,56 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,98 | 8 | 0,7782 | 0,1267 | 0,1477 | 0,5038 | 24,36 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,98 | 3 | 0,9660 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6490 | 3,30 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,98 | 1 | 0,6578 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4240 | 15,12 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,98 | 0 | 0,6986 | 0,2376 | 0,0762 | 0,3848 | 17,87 МБ/сек. | ||
| 77 | 99,97 | 615 | 0,4367 | 0,2219 | 0,1019 | 0,1129 | 15,29 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 513 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,80 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 440 | 0,7574 | 0,1164 | 0,0420 | 0,5990 | 9,11 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 438 | 0,7601 | 0,4103 | 0,1651 | 0,1847 | 15,27 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 420 | 0,8168 | 0,0905 | 0,2157 | 0,5106 | 514 КБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 359 | 0,8131 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5164 | 12,09 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 338 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 9,06 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 314 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,53 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 258 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,74 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 238 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,69 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 161 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,92 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 131 | 0,9973 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5216 | 21,71 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 106 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13,52 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,97 | 106 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,23 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,97 | 80 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,07 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,97 | 52 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,96 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,97 | 38 | 1,1384 | 0,5113 | 0,1833 | 0,4438 | 14,13 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,97 | 35 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,42 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,97 | 33 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,76 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,97 | 22 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,59 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,97 | 14 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,46 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,97 | 8 | 0,6705 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1774 | 11,85 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,97 | 7 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 9,03 МБ/сек. | ||
| 100 | 99,96 | 1233 | 0,5083 | 0,2421 | 0,1062 | 0,1600 | 16,92 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.
