Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 20.01.2025 в 16:59 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 427.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2791 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,61 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2597 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,86 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2037 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,54 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 2036 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 8,50 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1922 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,66 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1739 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,51 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1645 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 12,66 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1440 | 0,5702 | 0,1924 | 0,1685 | 0,2093 | 3,15 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 1430 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,75 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 1195 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,47 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 923 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,51 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 835 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,52 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 794 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 73,27 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 772 | 0,5229 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1867 | 17,59 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 756* | 0,7649 | 0,1187 | 0,1472 | 0,4990 | 23,77 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 537 | 0,4364 | 0,1873 | 0,0926 | 0,1565 | 12,78 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 467 | 0,4961 | 0,2685 | 0,0861 | 0,1415 | 15,93 МБ/сек. | ||
18 | 100 | 431 | 0,6472 | 0,3520 | 0,0773 | 0,2179 | 19,19 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 227 | 0,6222 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2208 | 18,73 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 215 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 409 КБ/сек. | ||
21 | 100 | 122* | 0,9671 | 0,3115 | 0,0843 | 0,5713 | 18,61 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 111* | 0,7522 | 0,2536 | 0,0841 | 0,4145 | 20,88 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 96 | 0,6736 | 0,2136 | 0,0761 | 0,3839 | 18,53 МБ/сек. | ||
24 | 100 | 72* | 0,4748 | 0,2781 | 0,0170 | 0,1797 | 3,70 МБ/сек. | ||
25 | 99,99 | 1148 | 0,5807 | 0,1025 | 0,0719 | 0,4063 | 18,19 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 976 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,85 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 817 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,54 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 634 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 11,17 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 627 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,82 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 611 | 0,9052 | 0,2068 | 0,1102 | 0,5882 | 3,50 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 512 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 8,96 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 340 | 0,7036 | 0,1797 | 0,0723 | 0,4516 | 21,00 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 340 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,12 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 321 | 0,6255 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2738 | 9,80 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 236 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 10,33 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 223 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 10,76 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 218 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,47 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 156 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,20 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 155 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,14 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 150 | 0,4724 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2102 | 19,75 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 132 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,12 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 131 | 0,5510 | 0,2883 | 0,1174 | 0,1453 | 15,07 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 113 | 0,6349 | 0,3021 | 0,0920 | 0,2408 | 16,02 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 94 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,48 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 93 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,49 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 58 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,45 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 46 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,83 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 21 | 0,4607 | 0,1927 | 0,0796 | 0,1884 | 18,87 МБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 10 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,24 МБ/сек. | ||
50 | 99,98 | 957 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 5,95 МБ/сек. | ||
51 | 99,98 | 794 | 0,6194 | 0,1785 | 0,0865 | 0,3544 | 749 КБ/сек. | ||
52 | 99,98 | 743 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,23 МБ/сек. | ||
53 | 99,98 | 685 | 0,3915 | 0,1503 | 0,0974 | 0,1438 | 1,64 МБ/сек. | ||
54 | 99,98 | 642 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 11,51 МБ/сек. | ||
55 | 99,98 | 614 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,44 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 449 | 0,8854 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4093 | 10,61 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 373 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,44 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 339 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,45 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 311 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 8,13 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 263 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,29 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 244 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,54 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 229 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,58 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 227 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 10,00 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 177 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 16,49 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 145 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,38 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 143 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,21 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 100 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 13,05 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 83 | 1,0297 | 0,7018 | 0,1475 | 0,1804 | 12,78 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 67 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 16,23 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 57 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,47 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 40 | 0,5565 | 0,2344 | 0,1572 | 0,1649 | 5,86 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 34 | 0,7856 | 0,2910 | 0,1054 | 0,3892 | 998 КБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 33 | 0,2563 | 0,0538 | 0,0933 | 0,1092 | 930 КБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 27 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,47 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 26 | 0,8875 | 0,3937 | 0,0820 | 0,4118 | 21,45 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 6 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 13,08 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 5 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,28 МБ/сек. | ||
78 | 99,97 | 908 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,59 МБ/сек. | ||
79 | 99,97 | 854 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,74 МБ/сек. | ||
80 | 99,97 | 817 | 0,4889 | 0,2429 | 0,1017 | 0,1443 | 11,60 МБ/сек. | ||
81 | 99,97 | 704 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 10,57 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 683 | 0,8071 | 0,4163 | 0,1131 | 0,2777 | 10,50 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 495 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,42 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 469 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,56 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 401 | 0,5753 | 0,2187 | 0,1426 | 0,2140 | 12,28 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 369 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 14,29 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 323 | 0,5700 | 0,1505 | 0,0245 | 0,3950 | 10,17 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 277 | 0,6976 | 0,3973 | 0,1017 | 0,1986 | 17,00 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 241 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,50 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 190 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 10,03 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 168 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,28 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 146 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,30 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 142 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,22 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 100 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,35 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 100 | 0,6678 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1747 | 10,99 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 98 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,83 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 96 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,81 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 95 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,28 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 60 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,14 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 14 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,80 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.