Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 29.06.2026 в 12:53 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 429.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3316 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,41 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 3122 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,75 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2170 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,88 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1501 | 0,4826 | 0,3006 | 0,0774 | 0,1046 | 14,04 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1158 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 9,85 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 1062 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 11,72 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 865 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,23 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 657 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 11,21 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 646* | 1,0166 | 0,3415 | 0,0898 | 0,5853 | 21,81 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 462 | 0,7846 | 0,3327 | 0,1570 | 0,2949 | 14,31 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 376 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,75 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 320* | 0,8388 | 0,1532 | 0,0362 | 0,6494 | 3,07 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 309* | 0,3273 | 0,1375 | 0,0787 | 0,1111 | 3,40 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 294 | 0,6228 | 0,3463 | 0,0552 | 0,2213 | 19,28 МБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 222 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,98 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 109* | 0,6338 | 0,3246 | 0,1159 | 0,1933 | 12,55 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 49 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,37 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 25 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 18,26 МБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 24 | 0,6495 | 0,3541 | 0,0773 | 0,2181 | 18,72 МБ/сек. | ||
| 20 | 99,99 | 1019 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,74 МБ/сек. | ||
| 21 | 99,99 | 769 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 17,06 МБ/сек. | ||
| 22 | 99,99 | 509 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,84 МБ/сек. | ||
| 23 | 99,99 | 374 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,65 МБ/сек. | ||
| 24 | 99,99 | 326 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,81 МБ/сек. | ||
| 25 | 99,99 | 317 | 0,4610 | 0,1930 | 0,0796 | 0,1884 | 17,30 МБ/сек. | ||
| 26 | 99,99 | 293 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,65 МБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 173 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,78 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 125 | 0,7835 | 0,1308 | 0,1477 | 0,5050 | 24,64 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 111 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 16,20 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 56 | 0,4377 | 0,2233 | 0,0767 | 0,1377 | 5,62 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 56 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 4,14 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 39 | 0,6257 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2740 | 10,00 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 39 | 0,6403 | 0,3023 | 0,0829 | 0,2551 | 2,44 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 34 | 0,6789 | 0,2977 | 0,1384 | 0,2428 | 69,06 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 15 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,59 МБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 7 | 0,5890 | 0,1699 | 0,0775 | 0,3416 | 345 КБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 1 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,56 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,98 | 1349 | 0,5083 | 0,2421 | 0,1062 | 0,1600 | 16,94 МБ/сек. | ||
| 39 | 99,98 | 802 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 14,15 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,98 | 732 | 0,4566 | 0,2219 | 0,1019 | 0,1328 | 15,41 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,98 | 625 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 13,04 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,98 | 607 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,28 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,98 | 455 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 9,34 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,98 | 374 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,87 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,98 | 355 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,59 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,98 | 352 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 4,98 МБ/сек. | ||
| 47 | 99,98 | 322 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 14,36 МБ/сек. | ||
| 48 | 99,98 | 237 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,75 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,98 | 200 | 0,4978 | 0,2535 | 0,0997 | 0,1446 | 3,34 МБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 185 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,43 МБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 183 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,76 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 179 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 6,48 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 171 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,45 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 146 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14,09 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 132 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,40 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 123 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 9,20 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 112 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,01 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 97 | 0,9721 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6551 | 3,26 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 56 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,49 МБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 49 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 8,16 МБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 39 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,23 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 30 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,23 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 28 | 0,2792 | 0,0539 | 0,0941 | 0,1312 | 1,17 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 23 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,99 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 10 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,56 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 9 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,97 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 7 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,36 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,97 | 761 | 0,8885 | 0,3943 | 0,1007 | 0,3935 | 370 КБ/сек. | ||
| 69 | 99,97 | 629 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,92 МБ/сек. | ||
| 70 | 99,97 | 355 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,84 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,97 | 294 | 0,6624 | 0,2194 | 0,0953 | 0,3477 | 16,29 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,97 | 222 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,21 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,97 | 151 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,31 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,97 | 146 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,37 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,97 | 105 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 15,16 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,97 | 81 | 0,6738 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1807 | 12,14 МБ/сек. | ||
| 77 | 99,97 | 73 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,06 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 63 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,53 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 62 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,70 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 57 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 11,83 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 57 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,04 МБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 51 | 0,5010 | 0,2702 | 0,0861 | 0,1447 | 18,73 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 49 | 0,7029 | 0,2414 | 0,0762 | 0,3853 | 17,57 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 17 | 0,8131 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5164 | 11,83 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 6 | 1,1666 | 0,5395 | 0,1833 | 0,4438 | 13,02 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 5 | 0,9991 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5234 | 21,79 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 4 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,66 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 3 | 0,7165 | 0,1756 | 0,3625 | 0,1784 | 34,70 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 0 | 0,6981 | 0,2701 | 0,1325 | 0,2955 | 8,96 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,96 | 733 | 0,5016 | 0,2752 | 0,1127 | 0,1137 | 10,93 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,96 | 671 | 0,5173 | 0,2034 | 0,1452 | 0,1687 | 3,51 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,96 | 628 | 0,5598 | 0,1710 | 0,0840 | 0,3048 | 7,30 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,96 | 432 | 0,7163 | 0,3731 | 0,1711 | 0,1721 | 9,82 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,96 | 384 | 0,4586 | 0,2733 | 0,0930 | 0,0923 | 15,44 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,96 | 328 | 0,6916 | 0,2784 | 0,0856 | 0,3276 | 18,36 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,96 | 325 | 0,4707 | 0,1162 | 0,0545 | 0,3000 | 1,88 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,96 | 284 | 0,5085 | 0,1680 | 0,0872 | 0,2533 | 21,88 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,96 | 239 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,19 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,96 | 187 | 0,5144 | 0,1757 | 0,1063 | 0,2324 | 5,07 МБ/сек. | ||
| 100 | 99,96 | 126 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,04 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.
