Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 08.07.2026 в 15:10 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 429.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3325 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,42 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 3131 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,75 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2179 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,90 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1510 | 0,4827 | 0,3007 | 0,0774 | 0,1046 | 14,04 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1167 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 9,83 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 1071 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 11,70 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 874 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,24 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 666 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 11,23 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 655* | 1,0178 | 0,3426 | 0,0898 | 0,5854 | 21,87 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 471 | 0,7847 | 0,3328 | 0,1570 | 0,2949 | 14,05 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 329* | 0,8437 | 0,1532 | 0,0363 | 0,6542 | 3,02 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 318* | 0,3303 | 0,1404 | 0,0788 | 0,1111 | 3,52 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 303 | 0,6228 | 0,3463 | 0,0552 | 0,2213 | 19,29 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 231 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,98 МБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 118* | 0,6346 | 0,3251 | 0,1160 | 0,1935 | 13,24 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 58 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,38 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 34 | 0,6495 | 0,3541 | 0,0773 | 0,2181 | 18,71 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 34 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 18,27 МБ/сек. | ||
| 19 | 99,99 | 1028 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,76 МБ/сек. | ||
| 20 | 99,99 | 778 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 17,08 МБ/сек. | ||
| 21 | 99,99 | 518 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,85 МБ/сек. | ||
| 22 | 99,99 | 383 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,66 МБ/сек. | ||
| 23 | 99,99 | 335 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,81 МБ/сек. | ||
| 24 | 99,99 | 326 | 0,4610 | 0,1930 | 0,0796 | 0,1884 | 17,27 МБ/сек. | ||
| 25 | 99,99 | 302 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,65 МБ/сек. | ||
| 26 | 99,99 | 183 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,79 МБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 134 | 0,7835 | 0,1308 | 0,1477 | 0,5050 | 24,67 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 120 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 16,20 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 65 | 0,4396 | 0,2252 | 0,0767 | 0,1377 | 5,70 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 65 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 4,17 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 49 | 0,6502 | 0,3047 | 0,0831 | 0,2624 | 4,10 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 48 | 0,6257 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2740 | 10,00 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 43 | 0,6804 | 0,2990 | 0,1384 | 0,2430 | 69,50 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 25 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,60 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 17 | 0,5906 | 0,1711 | 0,0776 | 0,3419 | 346 КБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 10 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,55 МБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 1 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,76 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,98 | 1358 | 0,5083 | 0,2421 | 0,1062 | 0,1600 | 16,95 МБ/сек. | ||
| 39 | 99,98 | 811 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 14,16 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,98 | 741 | 0,4574 | 0,2219 | 0,1019 | 0,1336 | 15,42 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,98 | 638 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,93 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,98 | 634 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 13,05 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,98 | 616 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,26 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,98 | 464 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 9,36 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,98 | 383 | 0,4333 | 0,1522 | 0,0832 | 0,1979 | 17,88 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,98 | 364 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,60 МБ/сек. | ||
| 47 | 99,98 | 361 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 4,98 МБ/сек. | ||
| 48 | 99,98 | 331 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 14,39 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,98 | 246 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,75 МБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 209 | 0,4978 | 0,2535 | 0,0997 | 0,1446 | 3,34 МБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 194 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,41 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 192 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,77 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 188 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 6,50 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 180 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,44 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 155 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14,05 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 141 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,39 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 132 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 9,21 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 121 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 14,99 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 106 | 0,9742 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6572 | 3,26 МБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 65 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,48 МБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 58 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 8,18 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 48 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,23 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 39 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,22 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 37 | 0,2811 | 0,0539 | 0,0941 | 0,1331 | 1,22 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 32 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 13,01 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 18 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,99 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 16 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,35 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 7 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,56 МБ/сек. | ||
| 69 | 99,97 | 770 | 0,8885 | 0,3943 | 0,1007 | 0,3935 | 372 КБ/сек. | ||
| 70 | 99,97 | 364 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,85 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,97 | 304 | 0,6627 | 0,2194 | 0,0953 | 0,3480 | 16,36 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,97 | 231 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,21 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,97 | 161 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,30 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,97 | 155 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,36 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,97 | 114 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 15,17 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,97 | 82 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,05 МБ/сек. | ||
| 77 | 99,97 | 72 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,52 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 71 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,68 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 66 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 11,88 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 66 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,04 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 60 | 0,5010 | 0,2702 | 0,0861 | 0,1447 | 19,20 МБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 58 | 0,7034 | 0,2419 | 0,0762 | 0,3853 | 17,58 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 26 | 0,8131 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5164 | 11,81 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 15 | 1,1693 | 0,5422 | 0,1833 | 0,4438 | 12,95 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 13 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,61 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 12 | 0,7468 | 0,1791 | 0,3890 | 0,1787 | 35,64 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 10 | 0,7052 | 0,2772 | 0,1325 | 0,2955 | 8,96 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 4 | 0,6739 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1808 | 12,17 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,96 | 743 | 0,5016 | 0,2752 | 0,1127 | 0,1137 | 10,94 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,96 | 680 | 0,5173 | 0,2034 | 0,1452 | 0,1687 | 3,53 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,96 | 637 | 0,5598 | 0,1710 | 0,0840 | 0,3048 | 7,32 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,96 | 441 | 0,7163 | 0,3731 | 0,1711 | 0,1721 | 9,82 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,96 | 393 | 0,4586 | 0,2733 | 0,0930 | 0,0923 | 15,45 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,96 | 337 | 0,6916 | 0,2784 | 0,0856 | 0,3276 | 18,31 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,96 | 334 | 0,4673 | 0,1181 | 0,0546 | 0,2946 | 1,87 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,96 | 293 | 0,5086 | 0,1681 | 0,0872 | 0,2533 | 22,07 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,96 | 248 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,18 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,96 | 196 | 0,5144 | 0,1757 | 0,1063 | 0,2324 | 5,07 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,96 | 136 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,04 МБ/сек. | ||
| 100 | 99,96 | 106 | 0,6593 | 0,2037 | 0,0343 | 0,4213 | 13,67 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.
