Web hosting rating | Photo hosting rating
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
The check results are sorted by сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
| Last rating update performed at 05.03.2026 в 16:47 MSK. Total web hosting providers in rating: 426. | Add hosting |
| Web hosting name | Detailed stats | Uptime, % | Uptime, days | Total time, sec. | DNS, sec. | Connect, sec. | Reply await, sec. | Load speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3200 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15.24 MB/sec. | ||
| 2 | 100 | 3006 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17.76 MB/sec. | ||
| 3 | 100 | 2054 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13.58 MB/sec. | ||
| 4 | 100 | 1557 | 0,6233 | 0,1451 | 0,0719 | 0,4063 | 18.36 MB/sec. | ||
| 5 | 100 | 1385 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13.99 MB/sec. | ||
| 6 | 100 | 946 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 11.82 MB/sec. | ||
| 7 | 100 | 749 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21.14 MB/sec. | ||
| 8 | 100 | 645 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9.69 MB/sec. | ||
| 9 | 100 | 565 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16.34 MB/sec. | ||
| 10 | 100 | 541 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10.95 MB/sec. | ||
| 11 | 100 | 531* | 1,0082 | 0,3359 | 0,0896 | 0,5827 | 20.95 MB/sec. | ||
| 12 | 100 | 346 | 0,7701 | 0,3221 | 0,1565 | 0,2915 | 15.11 MB/sec. | ||
| 13 | 100 | 310 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 67.34 MB/sec. | ||
| 14 | 100 | 275 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 18.08 MB/sec. | ||
| 15 | 100 | 215 | 0,6488 | 0,3536 | 0,0773 | 0,2179 | 18.76 MB/sec. | ||
| 16 | 100 | 204* | 0,7906 | 0,1486 | 0,0356 | 0,6064 | 3.56 MB/sec. | ||
| 17 | 100 | 193* | 0,3233 | 0,1360 | 0,0782 | 0,1091 | 2.04 MB/sec. | ||
| 18 | 100 | 178 | 0,6227 | 0,3463 | 0,0552 | 0,2212 | 19.12 MB/sec. | ||
| 19 | 100 | 172 | 0,5007 | 0,2699 | 0,0861 | 0,1447 | 15.87 MB/sec. | ||
| 20 | 100 | 168 | 0,7680 | 0,1929 | 0,3658 | 0,2093 | 2.68 MB/sec. | ||
| 21 | 100 | 108* | 0,6520 | 0,2808 | 0,1357 | 0,2355 | 64.21 MB/sec. | ||
| 22 | 100 | 107 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11.95 MB/sec. | ||
| 23 | 100 | 76* | 0,4834 | 0,1836 | 0,0817 | 0,2181 | 1.26 MB/sec. | ||
| 24 | 100 | 75* | 0,4868 | 0,1424 | 0,0293 | 0,3151 | 11.43 MB/sec. | ||
| 25 | 100 | 69* | 0,5722 | 0,2695 | 0,0815 | 0,2212 | 821 KB/sec. | ||
| 26 | 100 | 52 | 0,5688 | 0,1662 | 0,0766 | 0,3260 | 320 KB/sec. | ||
| 27 | 99,99 | 1113 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11.44 MB/sec. | ||
| 28 | 99,99 | 1043 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10.11 MB/sec. | ||
| 29 | 99,99 | 653 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16.93 MB/sec. | ||
| 30 | 99,99 | 455 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 16.05 MB/sec. | ||
| 31 | 99,99 | 398 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 5.94 MB/sec. | ||
| 32 | 99,99 | 394 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11.75 MB/sec. | ||
| 33 | 99,99 | 364 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 3.76 MB/sec. | ||
| 34 | 99,99 | 260 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17.58 MB/sec. | ||
| 35 | 99,99 | 210 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9.73 MB/sec. | ||
| 36 | 99,99 | 201 | 0,4610 | 0,1930 | 0,0796 | 0,1884 | 17.60 MB/sec. | ||
| 37 | 99,99 | 177 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15.61 MB/sec. | ||
| 38 | 99,99 | 168 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 408 KB/sec. | ||
| 39 | 99,99 | 164 | 0,4309 | 0,2177 | 0,0761 | 0,1371 | 2.67 MB/sec. | ||
| 40 | 99,99 | 107 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9.94 MB/sec. | ||
| 41 | 99,99 | 58 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10.67 MB/sec. | ||
| 42 | 99,99 | 34 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18.81 MB/sec. | ||
| 43 | 99,99 | 7 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19.78 MB/sec. | ||
| 44 | 99,99 | 7 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15.56 MB/sec. | ||
| 45 | 99,98 | 904 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12.44 MB/sec. | ||
| 46 | 99,98 | 686 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 14.03 MB/sec. | ||
| 47 | 99,98 | 509 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12.88 MB/sec. | ||
| 48 | 99,98 | 491 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10.49 MB/sec. | ||
| 49 | 99,98 | 371 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 11.20 MB/sec. | ||
| 50 | 99,98 | 332 | 0,2749 | 0,0539 | 0,0938 | 0,1272 | 926 KB/sec. | ||
| 51 | 99,98 | 258 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9.56 MB/sec. | ||
| 52 | 99,98 | 239 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12.57 MB/sec. | ||
| 53 | 99,98 | 237 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5.09 MB/sec. | ||
| 54 | 99,98 | 206 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 14.79 MB/sec. | ||
| 55 | 99,98 | 186 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7.62 MB/sec. | ||
| 56 | 99,98 | 174 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3.28 MB/sec. | ||
| 57 | 99,98 | 168 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12.57 MB/sec. | ||
| 58 | 99,98 | 168 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2.26 MB/sec. | ||
| 59 | 99,98 | 160 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9.10 MB/sec. | ||
| 60 | 99,98 | 128 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7.97 MB/sec. | ||
| 61 | 99,98 | 121 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8.71 MB/sec. | ||
| 62 | 99,98 | 84 | 0,4953 | 0,2510 | 0,0997 | 0,1446 | 3.32 MB/sec. | ||
| 63 | 99,98 | 80 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12.85 MB/sec. | ||
| 64 | 99,98 | 70 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8.65 MB/sec. | ||
| 65 | 99,98 | 67 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11.62 MB/sec. | ||
| 66 | 99,98 | 63 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 6.20 MB/sec. | ||
| 67 | 99,98 | 55 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9.57 MB/sec. | ||
| 68 | 99,98 | 39 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3.61 MB/sec. | ||
| 69 | 99,98 | 32 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15.33 MB/sec. | ||
| 70 | 99,98 | 30 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14.58 MB/sec. | ||
| 71 | 99,98 | 23 | 0,6588 | 0,2304 | 0,1317 | 0,2967 | 8.93 MB/sec. | ||
| 72 | 99,98 | 16 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15.56 MB/sec. | ||
| 73 | 99,98 | 9 | 0,7783 | 0,1268 | 0,1477 | 0,5038 | 24.36 MB/sec. | ||
| 74 | 99,98 | 4 | 0,9661 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6491 | 3.30 MB/sec. | ||
| 75 | 99,98 | 1 | 0,6986 | 0,2376 | 0,0762 | 0,3848 | 17.86 MB/sec. | ||
| 76 | 99,98 | 1 | 0,6578 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4240 | 15.12 MB/sec. | ||
| 77 | 99,97 | 616 | 0,4371 | 0,2219 | 0,1019 | 0,1133 | 15.29 MB/sec. | ||
| 78 | 99,97 | 513 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13.80 MB/sec. | ||
| 79 | 99,97 | 441 | 0,7574 | 0,1164 | 0,0420 | 0,5990 | 9.12 MB/sec. | ||
| 80 | 99,97 | 439 | 0,7601 | 0,4103 | 0,1651 | 0,1847 | 15.27 MB/sec. | ||
| 81 | 99,97 | 420 | 0,8168 | 0,0905 | 0,2157 | 0,5106 | 514 KB/sec. | ||
| 82 | 99,97 | 360 | 0,8131 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5164 | 12.09 MB/sec. | ||
| 83 | 99,97 | 339 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 9.06 MB/sec. | ||
| 84 | 99,97 | 314 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12.53 MB/sec. | ||
| 85 | 99,97 | 258 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17.74 MB/sec. | ||
| 86 | 99,97 | 239 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8.69 MB/sec. | ||
| 87 | 99,97 | 162 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16.92 MB/sec. | ||
| 88 | 99,97 | 132 | 0,9973 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5216 | 21.71 MB/sec. | ||
| 89 | 99,97 | 107 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1.23 MB/sec. | ||
| 90 | 99,97 | 106 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13.51 MB/sec. | ||
| 91 | 99,97 | 80 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1.07 MB/sec. | ||
| 92 | 99,97 | 52 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14.96 MB/sec. | ||
| 93 | 99,97 | 39 | 1,1386 | 0,5115 | 0,1833 | 0,4438 | 14.12 MB/sec. | ||
| 94 | 99,97 | 36 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6.42 MB/sec. | ||
| 95 | 99,97 | 33 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10.76 MB/sec. | ||
| 96 | 99,97 | 23 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16.59 MB/sec. | ||
| 97 | 99,97 | 15 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5.46 MB/sec. | ||
| 98 | 99,97 | 9 | 0,6705 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1774 | 11.86 MB/sec. | ||
| 99 | 99,97 | 7 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 9.03 MB/sec. | ||
| 100 | 99,96 | 1234 | 0,5083 | 0,2421 | 0,1062 | 0,1600 | 16.92 MB/sec. |
Last rating updated performed at 05.03.2026 в 16:47 MSK. Total web hosting providers in rating: 426.
* — this hoster has no errors yet, amount of days is from the day added.