Рейтинг хостингов | Рейтинг фотохостингов
Результаты проверки фотохостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
| Последнее обновление рейтинга выполнено 17.05.2012 в 09:31 по московскому времени. | Добавить фотохостинг в рейтинг |
| Название фотохостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 358 | 0,5117 | 0,1854 | 0,0935 | 0,2328 | 469 КБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 358 | 0,3787 | 0,1827 | 0,0975 | 0,0985 | 254 КБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 68* | 0,3330 | 0,1706 | 0,0719 | 0,0905 | 394 КБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 59* | 0,5008 | 0,2282 | 0,1308 | 0,1418 | 16,82 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 14* | 0,4670 | 0,2884 | 0,0892 | 0,0894 | 102 КБ/сек. | ||
| 6 | 99,99 | 106 | 0,8335 | 0,3282 | 0,2053 | 0,3000 | 51 КБ/сек. | ||
| 7 | 99,99 | 51 | 0,5755 | 0,3279 | 0,0986 | 0,1490 | 158 КБ/сек. | ||
| 8 | 99,98 | 149 | 0,3633 | 0,1771 | 0,0917 | 0,0945 | 345 КБ/сек. | ||
| 9 | 99,98 | 111 | 0,6440 | 0,3889 | 0,1128 | 0,1423 | 633 КБ/сек. | ||
| 10 | 99,98 | 3 | 0,6133 | 0,2904 | 0,0972 | 0,2257 | 322 КБ/сек. | ||
| 11 | 99,97 | 42 | 0,6598 | 0,4637 | 0,0973 | 0,0988 | 17,14 МБ/сек. | ||
| 12 | 99,95 | 169 | 0,7794 | 0,4310 | 0,1125 | 0,2359 | 288 КБ/сек. | ||
| 13 | 99,94 | 112 | 0,5420 | 0,3287 | 0,1056 | 0,1077 | 102 КБ/сек. | ||
| 14 | 99,94 | 36 | 0,5962 | 0,1576 | 0,1652 | 0,2734 | 165 КБ/сек. | ||
| 15 | 99,92 | 92 | 0,3968 | 0,1721 | 0,1028 | 0,1219 | 114 КБ/сек. | ||
| 16 | 99,92 | 73 | 0,6508 | 0,3203 | 0,1502 | 0,1803 | 88 КБ/сек. | ||
| 17 | 99,92 | 2 | 0,5628 | 0,2614 | 0,1008 | 0,2006 | 718 КБ/сек. | ||
| 18 | 99,89 | 110 | 0,5080 | 0,2184 | 0,1342 | 0,1554 | 63 КБ/сек. | ||
| 19 | 99,87 | 7 | 0,4698 | 0,1618 | 0,1306 | 0,1774 | 344 КБ/сек. | ||
| 20 | 99,84 | 129 | 0,3899 | 0,1584 | 0,1101 | 0,1214 | 16,84 МБ/сек. | ||
| 21 | 99,82 | 191 | 0,5960 | 0,3519 | 0,0847 | 0,1594 | 291 КБ/сек. | ||
| 22 | 99,79 | 46 | 0,4856 | 0,2214 | 0,1271 | 0,1371 | 130 КБ/сек. | ||
| 23 | 99,78 | 96 | 0,5917 | 0,2732 | 0,1498 | 0,1687 | 1,35 МБ/сек. | ||
| 24 | 99,77 | 34 | 0,6350 | 0,2304 | 0,1258 | 0,2788 | 324 КБ/сек. | ||
| 25 | 99,70 | 15 | 0,4678 | 0,2278 | 0,1136 | 0,1264 | 234 КБ/сек. | ||
| 26 | 99,68 | 15 | 0,5695 | 0,2161 | 0,1102 | 0,2432 | 373 КБ/сек. | ||
| 27 | 99,68 | 0 | 0,5022 | 0,2290 | 0,1079 | 0,1653 | 183 КБ/сек. | ||
| 28 | 99,67 | 4 | 0,5010 | 0,2187 | 0,1061 | 0,1762 | 332 КБ/сек. | ||
| 29 | 99,61 | 6 | 1,4557 | 0,6945 | 0,0997 | 0,6615 | 547 КБ/сек. | ||
| 30 | 99,57 | 10 | 0,4407 | 0,2028 | 0,1202 | 0,1177 | 505 КБ/сек. | ||
| 31 | 99,53 | 15 | 0,4167 | 0,1381 | 0,1222 | 0,1564 | 271 КБ/сек. | ||
| 32 | 99,52 | 48 | 0,7212 | 0,3082 | 0,1085 | 0,3045 | 195 КБ/сек. | ||
| 33 | 99,43 | 3 | 0,8308 | 0,2383 | 0,0952 | 0,4973 | 254 КБ/сек. | ||
| 34 | 99,42 | 1 | 0,4926 | 0,2597 | 0,1117 | 0,1212 | 18,12 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,39 | 16 | 0,6123 | 0,2035 | 0,0874 | 0,3214 | 196 КБ/сек. | ||
| 36 | 99,39 | 12 | 0,7027 | 0,4454 | 0,1019 | 0,1554 | 845 КБ/сек. | ||
| 37 | 99,33 | 281 | 0,6449 | 0,3236 | 0,1275 | 0,1938 | 211 КБ/сек. | ||
| 38 | 99,33 | 39 | 0,9847 | 0,7855 | 0,0954 | 0,1038 | 9,42 МБ/сек. | ||
| 39 | 98,85 | 28 | 0,6243 | 0,3190 | 0,1050 | 0,2003 | 143 КБ/сек. | ||
| 40 | 98,83 | 105 | 0,7000 | 0,4373 | 0,0959 | 0,1668 | 51 КБ/сек. | ||
| 41 | 98,75 | 0 | 0,5306 | 0,2308 | 0,1090 | 0,1908 | 186 КБ/сек. | ||
| 42 | 98,60 | 70 | 0,6337 | 0,3908 | 0,1023 | 0,1406 | 132 КБ/сек. | ||
| 43 | 98,52 | 46 | 0,3834 | 0,1768 | 0,1031 | 0,1035 | 621 КБ/сек. | ||
| 44 | 98,48 | 54 | 0,5063 | 0,2315 | 0,0971 | 0,1777 | 135 КБ/сек. | ||
| 45 | 98,36 | 7 | 0,5933 | 0,2935 | 0,1252 | 0,1746 | 125 КБ/сек. | ||
| 46 | 88,39 | 14 | 0,4413 | 0,1764 | 0,1117 | 0,1532 | 206 КБ/сек. |
Последнее обновление рейтинга выполнено 17.05.2012 в 09:31 по московскому времени.
* — у фотохостинга ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.