Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
| Название хостинга | Uptime | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки | Подробная статистика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0,7127 | 0,3411 | 0,1499 | 0,2217 | 142 КБ/сек. | ||
| 2 | 100% | 0,6274 | 0,3305 | 0,1477 | 0,1492 | 134 КБ/сек. | ||
| 3 | 100% | 0,8587 | 0,4198 | 0,1410 | 0,2979 | 114 КБ/сек. | ||
| 4 | 100% | 0,6694 | 0,3727 | 0,1441 | 0,1526 | 112 КБ/сек. | ||
| 5 | 100% | 0,6645 | 0,2980 | 0,1557 | 0,2108 | 108 КБ/сек. | ||
| 6 | 100% | 1,8380 | 1,5091 | 0,1582 | 0,1707 | 103 КБ/сек. | ||
| 7 | 100% | 0,9726 | 0,6837 | 0,1417 | 0,1472 | 103 КБ/сек. | ||
| 8 | 100% | 0,6189 | 0,2780 | 0,1387 | 0,2022 | 92 КБ/сек. | ||
| 9 | 100% | 0,6931 | 0,3798 | 0,1355 | 0,1778 | 83 КБ/сек. | ||
| 10 | 100% | 1,0297 | 0,7241 | 0,1422 | 0,1634 | 83 КБ/сек. | ||
| 11 | 100% | 1,4614 | 0,3398 | 0,1576 | 0,9640 | 81 КБ/сек. | ||
| 12 | 100% | 0,8680 | 0,3946 | 0,1427 | 0,3307 | 80 КБ/сек. | ||
| 13 | 100% | 0,7184 | 0,4083 | 0,1407 | 0,1694 | 80 КБ/сек. | ||
| 14 | 100% | 0,8124 | 0,4055 | 0,1393 | 0,2676 | 80 КБ/сек. | ||
| 15 | 100% | 0,7571 | 0,4138 | 0,1633 | 0,1800 | 76 КБ/сек. | ||
| 16 | 100% | 0,6622 | 0,3608 | 0,1505 | 0,1509 | 74 КБ/сек. | ||
| 17 | 100% | 0,6413 | 0,2954 | 0,1446 | 0,2013 | 74 КБ/сек. | ||
| 18 | 100% | 0,5607 | 0,2578 | 0,1460 | 0,1569 | 73 КБ/сек. | ||
| 19 | 100% | 0,5516 | 0,2340 | 0,1581 | 0,1595 | 71 КБ/сек. | ||
| 20 | 100% | 0,6201 | 0,2974 | 0,1549 | 0,1678 | 68 КБ/сек. | ||
| 21 | 100% | 0,5397 | 0,2028 | 0,1622 | 0,1747 | 66 КБ/сек. | ||
| 22 | 100% | 0,5992 | 0,2887 | 0,1535 | 0,1570 | 65 КБ/сек. | ||
| 23 | 100% | 0,7090 | 0,3806 | 0,1436 | 0,1848 | 62 КБ/сек. | ||
| 24 | 100% | 0,9070 | 0,2493 | 0,1676 | 0,4901 | 61 КБ/сек. | ||
| 25 | 100% | 0,7422 | 0,3919 | 0,1479 | 0,2024 | 51 КБ/сек. | ||
| 26 | 100% | 0,6781 | 0,3247 | 0,1655 | 0,1879 | 50 КБ/сек. | ||
| 27 | 100% | 0,6323 | 0,3120 | 0,1429 | 0,1774 | 50 КБ/сек. | ||
| 28 | 100% | 0,7980 | 0,4096 | 0,1843 | 0,2041 | 48 КБ/сек. | ||
| 29 | 100% | 0,6551 | 0,2765 | 0,1547 | 0,2239 | 45 КБ/сек. | ||
| 30 | 100% | 0,6092 | 0,2979 | 0,1529 | 0,1584 | 43 КБ/сек. | ||
| 31 | 100% | 0,7515 | 0,4377 | 0,1525 | 0,1613 | 37 КБ/сек. | ||
| 32 | 100% | 0,7974 | 0,4468 | 0,1747 | 0,1759 | 34 КБ/сек. | ||
| 33 | 99,99% | 0,8791 | 0,3209 | 0,1465 | 0,4117 | 145 КБ/сек. | ||
| 34 | 99,99% | 0,7757 | 0,3795 | 0,1350 | 0,2612 | 97 КБ/сек. | ||
| 35 | 99,99% | 1,1619 | 0,6344 | 0,1882 | 0,3393 | 69 КБ/сек. | ||
| 36 | 99,99% | 0,5511 | 0,2309 | 0,1561 | 0,1641 | 31 КБ/сек. | ||
| 37 | 99,98% | 0,5552 | 0,2370 | 0,1451 | 0,1731 | 147 КБ/сек. | ||
| 38 | 99,98% | 0,7632 | 0,4470 | 0,1543 | 0,1619 | 110 КБ/сек. | ||
| 39 | 99,98% | 0,7054 | 0,3296 | 0,1541 | 0,2217 | 80 КБ/сек. | ||
| 40 | 99,98% | 0,6881 | 0,3370 | 0,1351 | 0,2160 | 76 КБ/сек. | ||
| 41 | 99,98% | 0,7817 | 0,2692 | 0,1476 | 0,3649 | 75 КБ/сек. | ||
| 42 | 99,98% | 0,9730 | 0,3806 | 0,1494 | 0,4430 | 54 КБ/сек. | ||
| 43 | 99,98% | 0,6449 | 0,3004 | 0,1615 | 0,1830 | 51 КБ/сек. | ||
| 44 | 99,98% | 0,8177 | 0,4692 | 0,1742 | 0,1743 | 50 КБ/сек. | ||
| 45 | 99,97% | 0,5566 | 0,2107 | 0,1561 | 0,1898 | 175 КБ/сек. | ||
| 46 | 99,97% | 0,9798 | 0,3393 | 0,1473 | 0,4932 | 146 КБ/сек. | ||
| 47 | 99,97% | 0,7586 | 0,3111 | 0,1569 | 0,2906 | 144 КБ/сек. | ||
| 48 | 99,97% | 0,9708 | 0,5543 | 0,1594 | 0,2571 | 56 КБ/сек. | ||
| 49 | 99,96% | 1,2911 | 0,4775 | 0,1577 | 0,6559 | 166 КБ/сек. | ||
| 50 | 99,96% | 1,2208 | 0,3892 | 0,1458 | 0,6858 | 118 КБ/сек. | ||
| 51 | Интернет Хостинг Центр | 99,96% | 0,6188 | 0,3397 | 0,1390 | 0,1401 | 100 КБ/сек. | |
| 52 | 99,96% | 0,8447 | 0,3862 | 0,1383 | 0,3202 | 94 КБ/сек. | ||
| 53 | 99,96% | 0,7422 | 0,3791 | 0,1732 | 0,1899 | 76 КБ/сек. | ||
| 54 | 99,96% | 0,9279 | 0,5037 | 0,1824 | 0,2418 | 70 КБ/сек. | ||
| 55 | 99,95% | 0,5888 | 0,2975 | 0,1418 | 0,1495 | 168 КБ/сек. | ||
| 56 | 99,95% | 0,6494 | 0,2487 | 0,1441 | 0,2566 | 109 КБ/сек. | ||
| 57 | 99,94% | 0,7419 | 0,3662 | 0,1453 | 0,2304 | 95 КБ/сек. | ||
| 58 | 99,93% | 0,5576 | 0,2455 | 0,1532 | 0,1589 | 77 КБ/сек. | ||
| 59 | 99,93% | 1,3147 | 0,7157 | 0,2052 | 0,3938 | 57 КБ/сек. | ||
| 60 | 99,92% | 0,6418 | 0,3258 | 0,1437 | 0,1723 | 113 КБ/сек. | ||
| 61 | 99,92% | 1,0291 | 0,2959 | 0,1700 | 0,5632 | 72 КБ/сек. | ||
| 62 | 99,91% | 0,5743 | 0,2686 | 0,1482 | 0,1575 | 110 КБ/сек. | ||
| 63 | 99,91% | 0,5931 | 0,2945 | 0,1454 | 0,1532 | 44 КБ/сек. | ||
| 64 | 99,90% | 0,6588 | 0,3519 | 0,1438 | 0,1631 | 108 КБ/сек. | ||
| 65 | 99,89% | 0,6081 | 0,3392 | 0,1334 | 0,1355 | 64 КБ/сек. | ||
| 66 | 99,88% | 0,5624 | 0,2424 | 0,1478 | 0,1722 | 188 КБ/сек. | ||
| 67 | 99,88% | 0,7277 | 0,3896 | 0,1604 | 0,1777 | 60 КБ/сек. | ||
| 68 | 99,87% | 0,7021 | 0,3773 | 0,1458 | 0,1790 | 51 КБ/сек. | ||
| 69 | 99,86% | 0,7982 | 0,3777 | 0,1386 | 0,2819 | 70 КБ/сек. | ||
| 70 | 99,83% | 1,1159 | 0,6598 | 0,1612 | 0,2949 | 107 КБ/сек. | ||
| 71 | 99,80% | 0,6178 | 0,2563 | 0,1639 | 0,1976 | 63 КБ/сек. | ||
| 72 | 99,79% | 1,2411 | 0,4480 | 0,1627 | 0,6304 | 52 КБ/сек. | ||
| 73 | 99,76% | 0,7162 | 0,3876 | 0,1566 | 0,1720 | 60 КБ/сек. | ||
| 74 | 99,76% | 1,0753 | 0,7268 | 0,1686 | 0,1799 | 42 КБ/сек. | ||
| 75 | 99,70% | 0,7805 | 0,4033 | 0,1381 | 0,2391 | 154 КБ/сек. | ||
| 76 | 99,70% | 0,6576 | 0,3178 | 0,1518 | 0,1880 | 47 КБ/сек. | ||
| 77 | 99,63% | 0,7903 | 0,4624 | 0,1464 | 0,1815 | 79 КБ/сек. | ||
| 78 | 99,54% | 0,8128 | 0,3149 | 0,1429 | 0,3550 | 74 КБ/сек. | ||
| 79 | 99,48% | 0,8761 | 0,5120 | 0,1542 | 0,2099 | 58 КБ/сек. | ||
| 80 | 99,48% | 1,6721 | 0,5567 | 0,1631 | 0,9523 | 57 КБ/сек. | ||
| 81 | 99,29% | 0,6713 | 0,3350 | 0,1462 | 0,1901 | 96 КБ/сек. | ||
| 82 | 99,16% | 0,9331 | 0,3134 | 0,1425 | 0,4772 | 120 КБ/сек. | ||
| 83 | 99,09% | 0,6516 | 0,3230 | 0,1579 | 0,1707 | 69 КБ/сек. | ||
| 84 | 98,90% | 1,4730 | 0,4424 | 0,1517 | 0,8789 | 28 КБ/сек. | ||
| 85 | 98,80% | 0,6654 | 0,3080 | 0,1701 | 0,1873 | 48 КБ/сек. | ||
| 86 | 97,88% | 0,6038 | 0,3048 | 0,1460 | 0,1530 | 47 КБ/сек. | ||
| 87 | 97,50% | 0,8057 | 0,4215 | 0,1927 | 0,1915 | 41 КБ/сек. | ||
| 88 | 94,25% | 0,7676 | 0,4819 | 0,1435 | 0,1422 | 57 КБ/сек. | ||
| 89 | 89,13% | 0,6250 | 0,2568 | 0,1778 | 0,1904 | 350 КБ/сек. | ||
| 90 | 86,01% | 1,7771 | 1,4186 | 0,1530 | 0,2055 | 852 КБ/сек. |
Последнее обновление рейтинга выполнено 03.09.2010 в 07:27 по московскому времени.
