Рейтинг хостингов | Рейтинг фотохостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
| Последнее обновление рейтинга выполнено 04.02.2012 в 14:17 по московскому времени. | Добавить хостинг в рейтинг |
| Название хостинга | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки | Подробная статистика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 507* | 0,5100 | 0,2863 | 0,1113 | 0,1124 | 412 КБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 354* | 0,4606 | 0,2595 | 0,0994 | 0,1017 | 230 КБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 330* | 0,6189 | 0,3544 | 0,1054 | 0,1591 | 138 КБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 327 | 0,9066 | 0,2355 | 0,1114 | 0,5597 | 231 КБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 296 | 0,6138 | 0,3267 | 0,1304 | 0,1567 | 228 КБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 291 | 1,1019 | 0,4808 | 0,1065 | 0,5146 | 379 КБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 291 | 0,6441 | 0,2506 | 0,1402 | 0,2533 | 261 КБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 291 | 0,5110 | 0,2845 | 0,1046 | 0,1219 | 187 КБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 278* | 0,5340 | 0,2871 | 0,0967 | 0,1502 | 184 КБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 251 | 0,4825 | 0,2795 | 0,1006 | 0,1024 | 141 КБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 231* | 0,6020 | 0,2721 | 0,1204 | 0,2095 | 176 КБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 223 | 0,6705 | 0,2677 | 0,0944 | 0,3084 | 245 КБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 222* | 0,4678 | 0,2592 | 0,1020 | 0,1066 | 243 КБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 182* | 0,7044 | 0,4275 | 0,0991 | 0,1778 | 204 КБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 176 | 0,8830 | 0,5964 | 0,1418 | 0,1448 | 225 КБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 150 | 0,5082 | 0,2107 | 0,1257 | 0,1718 | 91 КБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 148* | 0,3907 | 0,1942 | 0,0961 | 0,1004 | 190 КБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 143 | 0,6244 | 0,2338 | 0,1213 | 0,2693 | 428 КБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 111 | 0,6473 | 0,3516 | 0,1515 | 0,1442 | 82 КБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 95* | 0,5381 | 0,1962 | 0,0951 | 0,2468 | 254 КБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 91 | 0,6309 | 0,3393 | 0,1263 | 0,1653 | 149 КБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 86* | 0,8875 | 0,0203 | 0,1303 | 0,7369 | 81,61 МБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 81* | 0,5239 | 0,2753 | 0,1065 | 0,1421 | 113 КБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 71* | 0,5333 | 0,2960 | 0,1164 | 0,1209 | 64 КБ/сек. | ||
| 25 | 100 | 66* | 0,5521 | 0,2716 | 0,1006 | 0,1799 | 255 КБ/сек. | ||
| 26 | 100 | 64* | 0,5455 | 0,3141 | 0,0966 | 0,1348 | 106 КБ/сек. | ||
| 27 | 100 | 64* | 0,8050 | 0,4948 | 0,1470 | 0,1632 | 54 КБ/сек. | ||
| 28 | 100 | 49* | 0,4231 | 0,2355 | 0,0919 | 0,0957 | 232 КБ/сек. | ||
| 29 | 100 | 49 | 0,4381 | 0,2146 | 0,1010 | 0,1225 | 89 КБ/сек. | ||
| 30 | 100 | 46* | 0,4111 | 0,2091 | 0,0947 | 0,1073 | 78 КБ/сек. | ||
| 31 | 100 | 29* | 0,4537 | 0,2525 | 0,0984 | 0,1028 | 107 КБ/сек. | ||
| 32 | 100 | 28* | 0,4199 | 0,2325 | 0,0902 | 0,0972 | 275 КБ/сек. | ||
| 33 | 100 | 28* | 0,6079 | 0,3565 | 0,1049 | 0,1465 | 268 КБ/сек. | ||
| 34 | 100 | 20* | 0,4888 | 0,2486 | 0,1070 | 0,1332 | 122 КБ/сек. | ||
| 35 | 100 | 8 | 0,4053 | 0,1840 | 0,0947 | 0,1266 | 173 КБ/сек. | ||
| 36 | 100 | 4 | 0,9557 | 0,5719 | 0,1209 | 0,2629 | 95 КБ/сек. | ||
| 37 | 100 | 2* | 0,4728 | 0,2151 | 0,1113 | 0,1464 | 94 КБ/сек. | ||
| 38 | 100 | 2* | 0,6628 | 0,3184 | 0,1696 | 0,1748 | 65 КБ/сек. | ||
| 39 | 100 | 0* | 0,3889 | 0,2044 | 0,0907 | 0,0938 | 120 КБ/сек. | ||
| 40 | 99,99 | 339 | 0,7368 | 0,3110 | 0,1234 | 0,3024 | 239 КБ/сек. | ||
| 41 | 99,99 | 321 | 0,5009 | 0,3036 | 0,0977 | 0,0996 | 162 КБ/сек. | ||
| 42 | 99,99 | 171 | 0,5531 | 0,2047 | 0,1640 | 0,1844 | 58 КБ/сек. | ||
| 43 | 99,99 | 149 | 0,3225 | 0,1388 | 0,0900 | 0,0937 | 224 КБ/сек. | ||
| 44 | 99,99 | 144 | 0,5215 | 0,2772 | 0,0968 | 0,1475 | 248 КБ/сек. | ||
| 45 | 99,99 | 137 | 1,1514 | 0,6236 | 0,1887 | 0,3391 | 63 КБ/сек. | ||
| 46 | 99,99 | 116 | 0,6337 | 0,4121 | 0,1082 | 0,1134 | 335 КБ/сек. | ||
| 47 | 99,99 | 86 | 0,7206 | 0,3987 | 0,1580 | 0,1639 | 291 КБ/сек. | ||
| 48 | 99,99 | 82 | 0,5554 | 0,2340 | 0,1568 | 0,1646 | 36 КБ/сек. | ||
| 49 | 99,99 | 75 | 0,5612 | 0,3138 | 0,1233 | 0,1241 | 60 КБ/сек. | ||
| 50 | 99,99 | 72 | 0,6390 | 0,3258 | 0,1337 | 0,1795 | 239 КБ/сек. | ||
| 51 | 99,99 | 69 | 0,6914 | 0,2608 | 0,1440 | 0,2866 | 259 КБ/сек. | ||
| 52 | 99,99 | 45 | 0,7670 | 0,1764 | 0,0969 | 0,4937 | 198 КБ/сек. | ||
| 53 | 99,99 | 32 | 0,6742 | 0,3003 | 0,1260 | 0,2479 | 125 КБ/сек. | ||
| 54 | 99,99 | 14 | 0,7396 | 0,3276 | 0,1356 | 0,2764 | 204 КБ/сек. | ||
| 55 | 99,99 | 6 | 0,4953 | 0,2084 | 0,1143 | 0,1726 | 109 КБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 229 | 0,4223 | 0,1799 | 0,1004 | 0,1420 | 282 КБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 220 | 0,8574 | 0,5375 | 0,1469 | 0,1730 | 194 КБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 162 | 0,5195 | 0,2829 | 0,1053 | 0,1313 | 350 КБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 158 | 0,5702 | 0,2752 | 0,1441 | 0,1509 | 57 КБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 91 | 0,5391 | 0,2655 | 0,1382 | 0,1354 | 231 КБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 51 | 0,5558 | 0,1532 | 0,1461 | 0,2565 | 175 КБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 46 | 0,6525 | 0,2927 | 0,1418 | 0,2180 | 286 КБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 38 | 0,7330 | 0,2046 | 0,1037 | 0,4247 | 293 КБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 27 | 0,6557 | 0,3101 | 0,1399 | 0,2057 | 223 КБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 20 | 0,9525 | 0,6484 | 0,1184 | 0,1857 | 106 КБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 7 | 0,6933 | 0,3374 | 0,1675 | 0,1884 | 144 КБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 4 | 0,7402 | 0,4950 | 0,1259 | 0,1193 | 101 КБ/сек. | ||
| 68 | 99,97 | 150 | 0,8651 | 0,3844 | 0,1841 | 0,2966 | 86 КБ/сек. | ||
| 69 | 99,97 | 101 | 1,2399 | 0,5581 | 0,1388 | 0,5430 | 49 КБ/сек. | ||
| 70 | 99,97 | 91 | 0,5147 | 0,2197 | 0,1440 | 0,1510 | 381 КБ/сек. | ||
| 71 | 99,97 | 64 | 1,3086 | 1,0533 | 0,1232 | 0,1321 | 96 КБ/сек. | ||
| 72 | 99,97 | 51 | 0,5638 | 0,2595 | 0,1361 | 0,1682 | 85 КБ/сек. | ||
| 73 | 99,97 | 46 | 0,4928 | 0,1736 | 0,0987 | 0,2205 | 664 КБ/сек. | ||
| 74 | 99,97 | 16 | 0,7143 | 0,3878 | 0,1305 | 0,1960 | 131 КБ/сек. | ||
| 75 | 99,97 | 1 | 0,8415 | 0,4436 | 0,1854 | 0,2125 | 45 КБ/сек. | ||
| 76 | 99,96 | 174 | 1,0894 | 0,3066 | 0,1695 | 0,6133 | 143 КБ/сек. | ||
| 77 | 99,96 | 173 | 0,6121 | 0,2624 | 0,1491 | 0,2006 | 248 КБ/сек. | ||
| 78 | 99,96 | 91 | 0,8285 | 0,4202 | 0,1619 | 0,2464 | 153 КБ/сек. | ||
| 79 | 99,96 | 30 | 0,7382 | 0,4182 | 0,1540 | 0,1660 | 89 КБ/сек. | ||
| 80 | 99,96 | 14 | 0,5064 | 0,2499 | 0,1022 | 0,1543 | 422 КБ/сек. | ||
| 81 | 99,96 | 11 | 1,5497 | 1,2386 | 0,1472 | 0,1639 | 227 КБ/сек. | ||
| 82 | 99,96 | 10 | 1,5627 | 0,6412 | 0,1524 | 0,7691 | 61 КБ/сек. | ||
| 83 | 99,96 | 4 | 0,6404 | 0,2772 | 0,1162 | 0,2470 | 333 КБ/сек. | ||
| 84 | 99,96 | 4 | 1,0940 | 0,3888 | 0,1030 | 0,6022 | 91 КБ/сек. | ||
| 85 | 99,95 | 259 | 0,7885 | 0,4172 | 0,1512 | 0,2201 | 83 КБ/сек. | ||
| 86 | 99,95 | 226 | 0,4862 | 0,1941 | 0,1457 | 0,1464 | 211 КБ/сек. | ||
| 87 | 99,95 | 200 | 0,5150 | 0,2750 | 0,1376 | 0,1024 | 1,13 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,95 | 188 | 0,5167 | 0,2900 | 0,1183 | 0,1084 | 198 КБ/сек. | ||
| 89 | 99,95 | 185 | 0,7074 | 0,3716 | 0,1101 | 0,2257 | 134 КБ/сек. | ||
| 90 | 99,95 | 74 | 0,5719 | 0,2660 | 0,1036 | 0,2023 | 235 КБ/сек. | ||
| 91 | 99,95 | 64 | 0,8097 | 0,3973 | 0,1660 | 0,2464 | 53 КБ/сек. | ||
| 92 | 99,95 | 58 | 0,7408 | 0,3961 | 0,1631 | 0,1816 | 113 КБ/сек. | ||
| 93 | 99,95 | 46 | 0,7254 | 0,4037 | 0,0996 | 0,2221 | 406 КБ/сек. | ||
| 94 | 99,95 | 31 | 0,5012 | 0,2586 | 0,1091 | 0,1335 | 225 КБ/сек. | ||
| 95 | 99,95 | 10 | 0,5278 | 0,2790 | 0,0891 | 0,1597 | 268 КБ/сек. | ||
| 96 | 99,95 | 10 | 0,6078 | 0,2631 | 0,1456 | 0,1991 | 86 КБ/сек. | ||
| 97 | 99,95 | 9 | 1,1549 | 0,9009 | 0,1275 | 0,1265 | 431 КБ/сек. | ||
| 98 | 99,95 | 2 | 0,8275 | 0,2802 | 0,1588 | 0,3885 | 466 КБ/сек. | ||
| 99 | 99,94 | 493 | 0,4915 | 0,2257 | 0,1307 | 0,1351 | 168 КБ/сек. | ||
| 100 | 99,94 | 91 | 0,4452 | 0,2476 | 0,0944 | 0,1032 | 227 КБ/сек. | ||
| 101 | 99,94 | 87 | 0,7164 | 0,3035 | 0,1654 | 0,2475 | 50 КБ/сек. | ||
| 102 | 99,94 | 77 | 0,5855 | 0,3705 | 0,1031 | 0,1119 | 245 КБ/сек. | ||
| 103 | 99,94 | 70 | 1,2341 | 0,3374 | 0,2059 | 0,6908 | 38 КБ/сек. | ||
| 104 | 99,94 | 64 | 0,6557 | 0,2507 | 0,1136 | 0,2914 | 271 КБ/сек. | ||
| 105 | 99,94 | 45 | 0,6660 | 0,3241 | 0,1233 | 0,2186 | 109 КБ/сек. | ||
| 106 | 99,94 | 26 | 0,8094 | 0,4683 | 0,1616 | 0,1795 | 69 КБ/сек. | ||
| 107 | 99,94 | 6 | 0,6431 | 0,3749 | 0,0852 | 0,1830 | 455 КБ/сек. | ||
| 108 | 99,94 | 3 | 0,7742 | 0,2721 | 0,1043 | 0,3978 | 371 КБ/сек. | ||
| 109 | 99,93 | 83 | 0,7287 | 0,2672 | 0,0994 | 0,3621 | 496 КБ/сек. | ||
| 110 | 99,93 | 64 | 0,7913 | 0,3334 | 0,1409 | 0,3170 | 166 КБ/сек. | ||
| 111 | 99,93 | 8 | 1,0668 | 0,2880 | 0,1443 | 0,6345 | 243 КБ/сек. | ||
| 112 | 99,93 | 3 | 0,5558 | 0,3042 | 0,1238 | 0,1278 | 331 КБ/сек. | ||
| 113 | 99,93 | 3 | 0,4789 | 0,2812 | 0,0966 | 0,1011 | 209 КБ/сек. | ||
| 114 | 99,93 | 2 | 0,5946 | 0,2383 | 0,1430 | 0,2133 | 187 КБ/сек. | ||
| 115 | 99,92 | 324 | 0,4500 | 0,2245 | 0,1056 | 0,1199 | 108 КБ/сек. | ||
| 116 | 99,92 | 288 | 0,6927 | 0,2339 | 0,1306 | 0,3282 | 197 КБ/сек. | ||
| 117 | 99,92 | 15 | 0,5944 | 0,2565 | 0,1517 | 0,1862 | 172 КБ/сек. | ||
| 118 | 99,92 | 13 | 0,5699 | 0,2993 | 0,1325 | 0,1381 | 141 КБ/сек. | ||
| 119 | 99,92 | 5 | 0,5995 | 0,2682 | 0,1409 | 0,1904 | 347 КБ/сек. | ||
| 120 | 99,92 | 0 | 0,4559 | 0,2339 | 0,1053 | 0,1167 | 222 КБ/сек. | ||
| 121 | 99,91 | 173 | 0,6482 | 0,2568 | 0,1810 | 0,2104 | 71 КБ/сек. | ||
| 122 | 99,91 | 143 | 0,6788 | 0,3395 | 0,1713 | 0,1680 | 101 КБ/сек. | ||
| 123 | 99,91 | 91 | 0,7722 | 0,2946 | 0,1197 | 0,3579 | 82 КБ/сек. | ||
| 124 | 99,91 | 64 | 0,6249 | 0,2789 | 0,1664 | 0,1796 | 137 КБ/сек. | ||
| 125 | 99,91 | 42 | 0,5413 | 0,2250 | 0,1564 | 0,1599 | 171 КБ/сек. | ||
| 126 | 99,91 | 40 | 1,0286 | 0,4531 | 0,1722 | 0,4033 | 62 КБ/сек. | ||
| 127 | 99,91 | 17 | 0,5583 | 0,3459 | 0,0952 | 0,1172 | 108 КБ/сек. | ||
| 128 | 99,90 | 9 | 1,1249 | 0,4056 | 0,1473 | 0,5720 | 303 КБ/сек. | ||
| 129 | 99,89 | 99 | 0,6993 | 0,2669 | 0,1380 | 0,2944 | 254 КБ/сек. | ||
| 130 | 99,89 | 79 | 0,4845 | 0,2689 | 0,0968 | 0,1188 | 221 КБ/сек. | ||
| 131 | 99,89 | 49 | 0,5371 | 0,2765 | 0,1263 | 0,1343 | 343 КБ/сек. | ||
| 132 | 99,89 | 3 | 0,5263 | 0,1837 | 0,1550 | 0,1876 | 402 КБ/сек. | ||
| 133 | 99,88 | 226 | 0,7133 | 0,4060 | 0,1328 | 0,1745 | 91 КБ/сек. | ||
| 134 | 99,88 | 171 | 0,5965 | 0,2576 | 0,1467 | 0,1922 | 291 КБ/сек. | ||
| 135 | 99,88 | 91 | 0,6422 | 0,3388 | 0,1452 | 0,1582 | 147 КБ/сек. | ||
| 136 | 99,88 | 12 | 0,7115 | 0,4046 | 0,1132 | 0,1937 | 201 КБ/сек. | ||
| 137 | 99,88 | 1 | 0,5164 | 0,2945 | 0,1083 | 0,1136 | 72 КБ/сек. | ||
| 138 | 99,87 | 124 | 0,7228 | 0,3802 | 0,1707 | 0,1719 | 120 КБ/сек. | ||
| 139 | 99,87 | 112 | 0,8484 | 0,4905 | 0,1783 | 0,1796 | 393 КБ/сек. | ||
| 140 | 99,87 | 77 | 0,7133 | 0,4809 | 0,1087 | 0,1237 | 782 КБ/сек. | ||
| 141 | 99,87 | 51 | 0,4639 | 0,2192 | 0,1108 | 0,1339 | 127 КБ/сек. | ||
| 142 | 99,87 | 26 | 0,6036 | 0,2903 | 0,1382 | 0,1751 | 277 КБ/сек. | ||
| 143 | 99,86 | 146 | 0,8796 | 0,3574 | 0,1244 | 0,3978 | 133 КБ/сек. | ||
| 144 | 99,86 | 60 | 0,5703 | 0,2834 | 0,1458 | 0,1411 | 268 КБ/сек. | ||
| 145 | 99,86 | 47 | 0,7085 | 0,4541 | 0,1187 | 0,1357 | 65 КБ/сек. | ||
| 146 | 99,86 | 2 | 0,3585 | 0,1392 | 0,0920 | 0,1273 | 274 КБ/сек. | ||
| 147 | 99,85 | 67 | 0,9862 | 0,3054 | 0,1598 | 0,5210 | 156 КБ/сек. | ||
| 148 | 99,85 | 62 | 0,8391 | 0,4178 | 0,1591 | 0,2622 | 59 КБ/сек. | ||
| 149 | 99,85 | 11 | 0,4956 | 0,2418 | 0,1080 | 0,1458 | 428 КБ/сек. | ||
| 150 | 99,82 | 68 | 0,4991 | 0,2750 | 0,1111 | 0,1130 | 307 КБ/сек. | ||
| 151 | 99,81 | 125 | 0,4540 | 0,2589 | 0,0916 | 0,1035 | 239 КБ/сек. | ||
| 152 | 99,81 | 88 | 0,8240 | 0,2696 | 0,1032 | 0,4512 | 103 КБ/сек. | ||
| 153 | 99,81 | 18 | 0,7483 | 0,3112 | 0,1252 | 0,3119 | 307 КБ/сек. | ||
| 154 | 99,80 | 104 | 0,5415 | 0,2569 | 0,1021 | 0,1825 | 361 КБ/сек. | ||
| 155 | 99,80 | 42 | 0,5521 | 0,2810 | 0,0913 | 0,1798 | 276 КБ/сек. | ||
| 156 | 99,80 | 23 | 0,6274 | 0,2884 | 0,1435 | 0,1955 | 221 КБ/сек. | ||
| 157 | 99,80 | 15 | 0,8032 | 0,2794 | 0,1492 | 0,3746 | 195 КБ/сек. | ||
| 158 | 99,79 | 98 | 0,7016 | 0,4649 | 0,1128 | 0,1239 | 68 КБ/сек. | ||
| 159 | 99,79 | 33 | 0,8340 | 0,2828 | 0,1079 | 0,4433 | 152 КБ/сек. | ||
| 160 | 99,79 | 21 | 0,5080 | 0,2517 | 0,1102 | 0,1461 | 81 КБ/сек. | ||
| 161 | 99,79 | 20 | 0,6078 | 0,2568 | 0,1066 | 0,2444 | 238 КБ/сек. | ||
| 162 | 99,79 | 0 | 0,7014 | 0,4147 | 0,1398 | 0,1469 | 184 КБ/сек. | ||
| 163 | 99,78 | 272 | 0,8871 | 0,2914 | 0,1096 | 0,4861 | 181 КБ/сек. | ||
| 164 | 99,78 | 54 | 0,8115 | 0,2899 | 0,1472 | 0,3744 | 432 КБ/сек. | ||
| 165 | 99,78 | 6 | 0,6142 | 0,3015 | 0,1264 | 0,1863 | 163 КБ/сек. | ||
| 166 | 99,77 | 123 | 0,5291 | 0,2149 | 0,1421 | 0,1721 | 252 КБ/сек. | ||
| 167 | 99,77 | 90 | 0,6562 | 0,3399 | 0,1253 | 0,1910 | 101 КБ/сек. | ||
| 168 | 99,77 | 7 | 1,6463 | 0,6208 | 0,1513 | 0,8742 | 61 КБ/сек. | ||
| 169 | 99,76 | 158 | 0,4983 | 0,1782 | 0,1047 | 0,2154 | 170 КБ/сек. | ||
| 170 | 99,74 | 60 | 0,6411 | 0,3554 | 0,1180 | 0,1677 | 161 КБ/сек. | ||
| 171 | 99,73 | 97 | 0,9064 | 0,5980 | 0,1082 | 0,2002 | 280 КБ/сек. | ||
| 172 | 99,73 | 21 | 0,5779 | 0,2821 | 0,0981 | 0,1977 | 97 КБ/сек. | ||
| 173 | 99,73 | 4 | 1,0056 | 0,3584 | 0,1447 | 0,5025 | 112 КБ/сек. | ||
| 174 | 99,72 | 114 | 0,4320 | 0,1207 | 0,0811 | 0,2302 | 199 КБ/сек. | ||
| 175 | 99,72 | 41 | 0,8130 | 0,3470 | 0,2047 | 0,2613 | 83 КБ/сек. | ||
| 176 | 99,71 | 20 | 0,5895 | 0,3002 | 0,1346 | 0,1547 | 1,39 МБ/сек. | ||
| 177 | 99,70 | 22 | 0,6430 | 0,2452 | 0,1055 | 0,2923 | 69 КБ/сек. | ||
| 178 | 99,70 | 5 | 0,7879 | 0,3543 | 0,1380 | 0,2956 | 286 КБ/сек. | ||
| 179 | 99,70 | 2 | 0,5278 | 0,2386 | 0,1395 | 0,1497 | 352 КБ/сек. | ||
| 180 | 99,69 | 12 | 0,6340 | 0,2996 | 0,1238 | 0,2106 | 274 КБ/сек. | ||
| 181 | 99,68 | 202 | 0,7019 | 0,3459 | 0,1640 | 0,1920 | 72 КБ/сек. | ||
| 182 | 99,68 | 73 | 0,5189 | 0,3151 | 0,0948 | 0,1090 | 157 КБ/сек. | ||
| 183 | 99,68 | 15 | 1,2721 | 0,3225 | 0,0677 | 0,8819 | 120 КБ/сек. | ||
| 184 | 99,67 | 28 | 0,7648 | 0,4728 | 0,1263 | 0,1657 | 158 КБ/сек. | ||
| 185 | 99,65 | 27 | 0,4524 | 0,2257 | 0,1037 | 0,1230 | 139 КБ/сек. | ||
| 186 | 99,64 | 34 | 0,5046 | 0,2756 | 0,0931 | 0,1359 | 374 КБ/сек. | ||
| 187 | 99,62 | 14 | 0,6825 | 0,3394 | 0,1069 | 0,2362 | 630 КБ/сек. | ||
| 188 | 99,62 | 1 | 0,7712 | 0,2979 | 0,1700 | 0,3033 | 1,16 МБ/сек. | ||
| 189 | 99,61 | 32 | 0,6005 | 0,2818 | 0,1441 | 0,1746 | 96 КБ/сек. | ||
| 190 | 99,61 | 25 | 1,0363 | 0,2664 | 0,1796 | 0,5903 | 88 КБ/сек. | ||
| 191 | 99,60 | 10 | 0,4389 | 0,2312 | 0,0855 | 0,1222 | 119 КБ/сек. | ||
| 192 | 99,59 | 57 | 0,8250 | 0,0893 | 0,1273 | 0,6084 | 212,3 МБ/сек. | ||
| 193 | 99,59 | 7 | 0,7813 | 0,4329 | 0,1563 | 0,1921 | 330 КБ/сек. | ||
| 194 | 99,58 | 72 | 0,9702 | 0,3529 | 0,1099 | 0,5074 | 269 КБ/сек. | ||
| 195 | 99,55 | 62 | 0,8866 | 0,4143 | 0,1745 | 0,2978 | 205 КБ/сек. | ||
| 196 | 99,55 | 47 | 0,5539 | 0,3061 | 0,1132 | 0,1346 | 120 КБ/сек. | ||
| 197 | 99,55 | 32 | 0,6104 | 0,3489 | 0,0916 | 0,1699 | 523 КБ/сек. | ||
| 198 | 99,53 | 91 | 0,8677 | 0,4462 | 0,1559 | 0,2656 | 46 КБ/сек. | ||
| 199 | 99,52 | 38 | 1,0855 | 0,2482 | 0,1875 | 0,6498 | 47 КБ/сек. | ||
| 200 | 99,52 | 23 | 0,4957 | 0,2756 | 0,0994 | 0,1207 | 1,92 МБ/сек. | ||
| 201 | 99,51 | 22 | 0,9745 | 0,3144 | 0,1309 | 0,5292 | 344 КБ/сек. | ||
| 202 | 99,51 | 22 | 0,7733 | 0,3873 | 0,1567 | 0,2293 | 201 КБ/сек. | ||
| 203 | 99,51 | 2 | 1,0859 | 0,4880 | 0,1408 | 0,4571 | 270 КБ/сек. | ||
| 204 | 99,50 | 1 | 0,8647 | 0,5845 | 0,1410 | 0,1392 | 528 КБ/сек. | ||
| 205 | 99,49 | 12 | 0,7485 | 0,2883 | 0,1439 | 0,3163 | 478 КБ/сек. | ||
| 206 | 99,49 | 9 | 0,5456 | 0,2906 | 0,1092 | 0,1458 | 151 КБ/сек. | ||
| 207 | 99,46 | 129 | 0,6318 | 0,2900 | 0,1571 | 0,1847 | 131 КБ/сек. | ||
| 208 | 99,46 | 4 | 0,9735 | 0,6691 | 0,1378 | 0,1666 | 268 КБ/сек. | ||
| 209 | 99,44 | 52 | 0,5946 | 0,2729 | 0,1321 | 0,1896 | 359 КБ/сек. | ||
| 210 | 99,44 | 11 | 0,7473 | 0,4621 | 0,1036 | 0,1816 | 590 КБ/сек. | ||
| 211 | 99,42 | 3 | 1,0001 | 0,7311 | 0,1071 | 0,1619 | 1,43 МБ/сек. | ||
| 212 | 99,35 | 18 | 0,6632 | 0,2594 | 0,1244 | 0,2794 | 426 КБ/сек. | ||
| 213 | 99,35 | 8 | 1,3209 | 0,3705 | 0,1485 | 0,8019 | 182 КБ/сек. | ||
| 214 | 99,35 | 1 | 1,4174 | 1,0946 | 0,1042 | 0,2186 | 212 КБ/сек. | ||
| 215 | 99,32 | 20 | 0,4585 | 0,2097 | 0,0974 | 0,1514 | 507 КБ/сек. | ||
| 216 | 99,23 | 10 | 0,9419 | 0,3666 | 0,1156 | 0,4597 | 346 КБ/сек. | ||
| 217 | 99,20 | 18 | 0,6509 | 0,3245 | 0,1018 | 0,2246 | 72 КБ/сек. | ||
| 218 | 99,20 | 4 | 1,5622 | 0,6336 | 0,5103 | 0,4183 | 226 КБ/сек. | ||
| 219 | 99,19 | 9 | 0,5030 | 0,2071 | 0,0941 | 0,2018 | 488 КБ/сек. | ||
| 220 | 99,16 | 8 | 0,5578 | 0,3128 | 0,0983 | 0,1467 | 103 КБ/сек. | ||
| 221 | 99,13 | 71 | 1,1718 | 0,7457 | 0,1538 | 0,2723 | 742 КБ/сек. | ||
| 222 | 99,10 | 2 | 0,5041 | 0,2468 | 0,1192 | 0,1381 | 502 КБ/сек. | ||
| 223 | 99,09 | 13 | 1,0613 | 0,7588 | 0,1466 | 0,1559 | 773 КБ/сек. | ||
| 224 | 99,07 | 226 | 0,7847 | 0,4804 | 0,1517 | 0,1526 | 73 КБ/сек. | ||
| 225 | 99,06 | 14 | 0,5313 | 0,2905 | 0,1166 | 0,1242 | 106 КБ/сек. | ||
| 226 | 99,02 | 8 | 1,2125 | 0,4500 | 0,1078 | 0,6547 | 106 КБ/сек. | ||
| 227 | 98,95 | 2 | 0,8459 | 0,5643 | 0,0979 | 0,1837 | 264 КБ/сек. | ||
| 228 | 98,94 | 272 | 0,6866 | 0,3021 | 0,1603 | 0,2242 | 167 КБ/сек. | ||
| 229 | 98,89 | 5 | 0,4033 | 0,2282 | 0,0866 | 0,0885 | 647 КБ/сек. | ||
| 230 | 98,83 | 5 | 0,7427 | 0,3108 | 0,1009 | 0,3310 | 259 КБ/сек. | ||
| 231 | 98,73 | 5 | 0,9745 | 0,7026 | 0,1019 | 0,1700 | 759 КБ/сек. | ||
| 232 | 98,35 | 8 | 0,5469 | 0,2556 | 0,1371 | 0,1542 | 115 КБ/сек. | ||
| 233 | 98,32 | 10 | 0,5991 | 0,2075 | 0,1778 | 0,2138 | 34 КБ/сек. | ||
| 234 | 98,24 | 66 | 1,0318 | 0,4324 | 0,1356 | 0,4638 | 129 КБ/сек. | ||
| 235 | 98,19 | 18 | 0,6658 | 0,3062 | 0,1019 | 0,2577 | 563 КБ/сек. | ||
