Вход в личный кабинет
Логин: Не зарегистрированы?
Пароль: Забыли пароль?
Демо-вход

Рейтинг хостингов

Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →

Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).

  Название хостинга Uptime Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки Подробная статистика
  Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию Сортировка по возрастанию Сортировка по убыванию  
1 Россия (IP: 77.87.214.32)Hoster.Ru 100% 0,7127 0,3411 0,1499 0,2217 142 КБ/сек. Подробная информация
2 Россия (IP: 89.111.177.42)Хостинг-Центр 100% 0,6274 0,3305 0,1477 0,1492 134 КБ/сек. Подробная информация
3 Germany (IP: 188.72.233.179)7DNS 100% 0,8587 0,4198 0,1410 0,2979 114 КБ/сек. Подробная информация
4 Germany (IP: 85.10.205.196)FastVPS 100% 0,6694 0,3727 0,1441 0,1526 112 КБ/сек. Подробная информация
5 Россия (IP: 80.93.56.10)PeterHost 100% 0,6645 0,2980 0,1557 0,2108 108 КБ/сек. Подробная информация
6 Россия (IP: 195.2.91.103)Зенон Н.С.П. 100% 1,8380 1,5091 0,1582 0,1707 103 КБ/сек. Подробная информация
7 Россия (IP: 89.208.40.115)TrueVDS 100% 0,9726 0,6837 0,1417 0,1472 103 КБ/сек. Подробная информация
8 Россия (IP: 217.174.104.169)MultiHOST 100% 0,6189 0,2780 0,1387 0,2022 92 КБ/сек. Подробная информация
9 Украина (IP: 193.169.218.128)Trust-Host 100% 0,6931 0,3798 0,1355 0,1778 83 КБ/сек. Подробная информация
10 Украина (IP: 77.120.117.170)Server-ua 100% 1,0297 0,7241 0,1422 0,1634 83 КБ/сек. Подробная информация
11 Россия (IP: 217.16.22.66).masterhost 100% 1,4614 0,3398 0,1576 0,9640 81 КБ/сек. Подробная информация
12 Россия (IP: 62.152.62.242)CISHost 100% 0,8680 0,3946 0,1427 0,3307 80 КБ/сек. Подробная информация
13 Россия (IP: 217.174.104.168)Teli 100% 0,7184 0,4083 0,1407 0,1694 80 КБ/сек. Подробная информация
14 Украина (IP: 91.211.117.37)Появился в рейтинге менее недели назадOSHQ 100% 0,8124 0,4055 0,1393 0,2676 80 КБ/сек. Подробная информация
15 United States (IP: 64.21.9.43)Хосттелеком 100% 0,7571 0,4138 0,1633 0,1800 76 КБ/сек. Подробная информация
16 Россия (IP: 178.218.218.218)eServer.ru 100% 0,6622 0,3608 0,1505 0,1509 74 КБ/сек. Подробная информация
17 Germany (IP: 78.159.121.84)HostLife 100% 0,6413 0,2954 0,1446 0,2013 74 КБ/сек. Подробная информация
18 Россия (IP: 217.65.12.26)Uploader 100% 0,5607 0,2578 0,1460 0,1569 73 КБ/сек. Подробная информация
19 Россия (IP: 217.107.217.21)Джино 100% 0,5516 0,2340 0,1581 0,1595 71 КБ/сек. Подробная информация
20 Россия (IP: 81.176.67.179)PlusWeb 100% 0,6201 0,2974 0,1549 0,1678 68 КБ/сек. Подробная информация
21 United States (IP: 74.119.193.2)RuWeb 100% 0,5397 0,2028 0,1622 0,1747 66 КБ/сек. Подробная информация
22 Россия (IP: 217.106.225.135)М-10 100% 0,5992 0,2887 0,1535 0,1570 65 КБ/сек. Подробная информация
23 Россия (IP: 91.194.10.145)Inhoster 100% 0,7090 0,3806 0,1436 0,1848 62 КБ/сек. Подробная информация
24 United States (IP: 64.191.26.24)M-Hoster 100% 0,9070 0,2493 0,1676 0,4901 61 КБ/сек. Подробная информация
25 Germany (IP: 78.46.64.154)XLHost 100% 0,7422 0,3919 0,1479 0,2024 51 КБ/сек. Подробная информация
26 Украина (IP: 91.207.4.202)Появился в рейтинге менее недели назадKirHost 100% 0,6781 0,3247 0,1655 0,1879 50 КБ/сек. Подробная информация
27 Украина (IP: 213.155.22.96)Hostia 100% 0,6323 0,3120 0,1429 0,1774 50 КБ/сек. Подробная информация
28 United States (IP: 75.125.160.138)AvaHost 100% 0,7980 0,4096 0,1843 0,2041 48 КБ/сек. Подробная информация
29 Россия (IP: 217.147.31.98)TEL hosting 100% 0,6551 0,2765 0,1547 0,2239 45 КБ/сек. Подробная информация
30 Россия (IP: 195.190.12.10)КосмоХост 100% 0,6092 0,2979 0,1529 0,1584 43 КБ/сек. Подробная информация
31 Россия (IP: 92.241.187.50)Hoster24 100% 0,7515 0,4377 0,1525 0,1613 37 КБ/сек. Подробная информация
32 United States (IP: 64.120.167.74)Появился в рейтинге менее недели назадInstant Host 100% 0,7974 0,4468 0,1747 0,1759 34 КБ/сек. Подробная информация
33 Россия (IP: 188.120.241.90)FirstVDS.ru 99,99% 0,8791 0,3209 0,1465 0,4117 145 КБ/сек. Подробная информация
34 Россия (IP: 85.249.229.198)Бегет 99,99% 0,7757 0,3795 0,1350 0,2612 97 КБ/сек. Подробная информация
35 United States (IP: 74.86.15.3)Эскхостинг 99,99% 1,1619 0,6344 0,1882 0,3393 69 КБ/сек. Подробная информация
36 United States (IP: 68.168.213.74)ПроГолдХост 99,99% 0,5511 0,2309 0,1561 0,1641 31 КБ/сек. Подробная информация
37 Россия (IP: 194.85.61.44)Nic.Ru 99,98% 0,5552 0,2370 0,1451 0,1731 147 КБ/сек. Подробная информация
38 Россия (IP: 89.108.96.156)AGAVA 99,98% 0,7632 0,4470 0,1543 0,1619 110 КБ/сек. Подробная информация
39 Украина (IP: 77.222.131.110)HostPro.UA 99,98% 0,7054 0,3296 0,1541 0,2217 80 КБ/сек. Подробная информация
40 Россия (IP: 213.248.62.20)Хостлинк 99,98% 0,6881 0,3370 0,1351 0,2160 76 КБ/сек. Подробная информация
41 Россия (IP: 195.128.121.6)Parking.ru 99,98% 0,7817 0,2692 0,1476 0,3649 75 КБ/сек. Подробная информация
42 Россия (IP: 195.211.100.21)Datacheap.ru 99,98% 0,9730 0,3806 0,1494 0,4430 54 КБ/сек. Подробная информация
43 Россия (IP: 81.177.3.220)Отсек хостинг 99,98% 0,6449 0,3004 0,1615 0,1830 51 КБ/сек. Подробная информация
44 Украина (IP: 193.9.28.111)UnixHost 99,98% 0,8177 0,4692 0,1742 0,1743 50 КБ/сек. Подробная информация
45 Россия (IP: 217.16.28.63)REG.RU 99,97% 0,5566 0,2107 0,1561 0,1898 175 КБ/сек. Подробная информация
46 Россия (IP: 89.111.167.10)R01 99,97% 0,9798 0,3393 0,1473 0,4932 146 КБ/сек. Подробная информация
47 Россия (IP: 78.108.81.253)Majordomo 99,97% 0,7586 0,3111 0,1569 0,2906 144 КБ/сек. Подробная информация
48 Россия (IP: 77.221.140.2)Инфобокс 99,97% 0,9708 0,5543 0,1594 0,2571 56 КБ/сек. Подробная информация
49 Россия (IP: 81.176.69.151)1Gb 99,96% 1,2911 0,4775 0,1577 0,6559 166 КБ/сек. Подробная информация
50 Украина (IP: 77.120.99.21)CityHost 99,96% 1,2208 0,3892 0,1458 0,6858 118 КБ/сек. Подробная информация
51 Интернет Хостинг Центр 99,96% 0,6188 0,3397 0,1390 0,1401 100 КБ/сек. Подробная информация
52 Россия (IP: 82.179.201.2)Platforma.ru 99,96% 0,8447 0,3862 0,1383 0,3202 94 КБ/сек. Подробная информация
53 Украина (IP: 194.0.200.202)FREEhost.UA 99,96% 0,7422 0,3791 0,1732 0,1899 76 КБ/сек. Подробная информация
54 United States (IP: 72.9.251.51)93w.ru 99,96% 0,9279 0,5037 0,1824 0,2418 70 КБ/сек. Подробная информация
55 Россия (IP: 188.93.212.8)Логол 99,95% 0,5888 0,2975 0,1418 0,1495 168 КБ/сек. Подробная информация
56 Украина (IP: 78.109.22.22)Hosting.UA 99,95% 0,6494 0,2487 0,1441 0,2566 109 КБ/сек. Подробная информация
57 Россия (IP: 92.53.116.19)TimeWeb 99,94% 0,7419 0,3662 0,1453 0,2304 95 КБ/сек. Подробная информация
58 Россия (IP: 194.135.22.5)MTW 99,93% 0,5576 0,2455 0,1532 0,1589 77 КБ/сек. Подробная информация
59 United States (IP: 72.20.55.119)VDSPlanet 99,93% 1,3147 0,7157 0,2052 0,3938 57 КБ/сек. Подробная информация
60 Россия (IP: 212.76.128.227)GoldHost 99,92% 0,6418 0,3258 0,1437 0,1723 113 КБ/сек. Подробная информация
61 Украина (IP: 91.203.4.160)TutHost 99,92% 1,0291 0,2959 0,1700 0,5632 72 КБ/сек. Подробная информация
62 Россия (IP: 83.69.226.244)АВАКС-хостинг 99,91% 0,5743 0,2686 0,1482 0,1575 110 КБ/сек. Подробная информация
63 Россия (IP: 195.42.160.18)DataForce 99,91% 0,5931 0,2945 0,1454 0,1532 44 КБ/сек. Подробная информация
64 Украина (IP: 195.39.196.33)MiroHost 99,90% 0,6588 0,3519 0,1438 0,1631 108 КБ/сек. Подробная информация
65 Россия (IP: 91.204.72.12)ImHoster.Net 99,89% 0,6081 0,3392 0,1334 0,1355 64 КБ/сек. Подробная информация
66 Россия (IP: 62.213.78.22)Караван 99,88% 0,5624 0,2424 0,1478 0,1722 188 КБ/сек. Подробная информация
67 United States (IP: 83.222.127.2)COOLVDS 99,88% 0,7277 0,3896 0,1604 0,1777 60 КБ/сек. Подробная информация
68 Germany (IP: 87.118.86.186)DL-hosting 99,87% 0,7021 0,3773 0,1458 0,1790 51 КБ/сек. Подробная информация
69 Россия (IP: 77.222.41.9)SpaceWeb 99,86% 0,7982 0,3777 0,1386 0,2819 70 КБ/сек. Подробная информация
70 Россия (IP: 89.253.238.6)Русоникс 99,83% 1,1159 0,6598 0,1612 0,2949 107 КБ/сек. Подробная информация
71 United States (IP: 64.191.47.25)AdvantA 99,80% 0,6178 0,2563 0,1639 0,1976 63 КБ/сек. Подробная информация
72 United States (IP: 209.159.149.91)ZarEthernet 99,79% 1,2411 0,4480 0,1627 0,6304 52 КБ/сек. Подробная информация
73 Украина (IP: 91.209.206.168)Hosted.ua 99,76% 0,7162 0,3876 0,1566 0,1720 60 КБ/сек. Подробная информация
74 United States (IP: 64.21.9.42)ТвойHost 99,76% 1,0753 0,7268 0,1686 0,1799 42 КБ/сек. Подробная информация
75 Россия (IP: 77.220.186.60)БизХост 99,70% 0,7805 0,4033 0,1381 0,2391 154 КБ/сек. Подробная информация
76 Россия (IP: 80.90.114.8)JustHost 99,70% 0,6576 0,3178 0,1518 0,1880 47 КБ/сек. Подробная информация
77 Россия (IP: 91.210.105.230)HOSTKEY 99,63% 0,7903 0,4624 0,1464 0,1815 79 КБ/сек. Подробная информация
78 Россия (IP: 93.95.102.195)Московский хостер 99,54% 0,8128 0,3149 0,1429 0,3550 74 КБ/сек. Подробная информация
79 Россия (IP: 77.91.225.40)Wahome 99,48% 0,8761 0,5120 0,1542 0,2099 58 КБ/сек. Подробная информация
80 Россия (IP: 195.7.162.243)TAG.Hosting 99,48% 1,6721 0,5567 0,1631 0,9523 57 КБ/сек. Подробная информация
81 Россия (IP: 91.215.169.254)Best-Hoster.ru 99,29% 0,6713 0,3350 0,1462 0,1901 96 КБ/сек. Подробная информация
82 Россия (IP: 188.93.212.89)Мобихост 99,16% 0,9331 0,3134 0,1425 0,4772 120 КБ/сек. Подробная информация
83 Украина (IP: 77.120.120.192)Seoplati.ru 99,09% 0,6516 0,3230 0,1579 0,1707 69 КБ/сек. Подробная информация
84 Latvia (IP: 195.3.144.37)AltNet 98,90% 1,4730 0,4424 0,1517 0,8789 28 КБ/сек. Подробная информация
85 United States (IP: 96.9.181.226)Kyberhost.Net 98,80% 0,6654 0,3080 0,1701 0,1873 48 КБ/сек. Подробная информация
86 Germany (IP: 87.118.126.31)Hostvit 97,88% 0,6038 0,3048 0,1460 0,1530 47 КБ/сек. Подробная информация
87 Россия (IP: 91.201.54.2)NetAngels 97,50% 0,8057 0,4215 0,1927 0,1915 41 КБ/сек. Подробная информация
88 Россия (IP: 178.208.92.19)Макхост 94,25% 0,7676 0,4819 0,1435 0,1422 57 КБ/сек. Подробная информация
89 United States (IP: 66.197.157.213)Win-Hoster.ru 89,13% 0,6250 0,2568 0,1778 0,1904 350 КБ/сек. Подробная информация
90 Germany (IP: 188.40.81.222)HT-Host 86,01% 1,7771 1,4186 0,1530 0,2055 852 КБ/сек. Подробная информация

Последнее обновление рейтинга выполнено 03.09.2010 в 07:27 по московскому времени.

Условия использования.
Реклама на сайте.