Ping-Admin.Com
профессиональный
мониторинг работы
сайтов и серверов
Ping-Admin.Com профессиональный
мониторинг работы
сайтов и серверов

Рейтинг хостингов

Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →

Добавить хостинг в рейтинг

Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)

Последнее обновление рейтинга выполнено 04.06.2025 в 20:49 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 433.

Название хостинга Подробная статистика Uptime, % Uptime, дней Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки
1 100 2926 0,4720 0,1507 0,0985 0,2228 14,83 МБ/сек.
2 100 2732 0,8061 0,2994 0,1454 0,3613 17,82 МБ/сек.
3 100 2172 0,8743 0,1710 0,0809 0,6224 5,38 МБ/сек.
4 100 2057 0,4342 0,1336 0,0818 0,2188 11,89 МБ/сек.
5 100 1780 0,8355 0,1450 0,0998 0,5907 13,00 МБ/сек.
6 100 1575 0,6509 0,1926 0,2490 0,2093 2,96 МБ/сек.
7 100 1565 0,5553 0,1804 0,0975 0,2774 10,75 МБ/сек.
8 100 1059 0,6511 0,2189 0,0936 0,3386 15,53 МБ/сек.
9 100 970 0,4560 0,1929 0,1302 0,1329 9,59 МБ/сек.
10 100 672 0,4367 0,1876 0,0926 0,1565 12,60 МБ/сек.
11 100 476 0,7036 0,1797 0,0723 0,4516 21,05 МБ/сек.
12 100 475 0,4826 0,1760 0,0709 0,2357 17,27 МБ/сек.
13 100 362 0,6223 0,3462 0,0552 0,2209 18,86 МБ/сек.
14 100 354 0,3249 0,1609 0,0767 0,0873 9,18 МБ/сек.
15 100 292 0,4598 0,1617 0,0764 0,2217 16,27 МБ/сек.
16 100 257* 0,9882 0,3236 0,0877 0,5769 19,99 МБ/сек.
17 100 247* 0,7513 0,2499 0,0843 0,4171 22,50 МБ/сек.
18 100 231 0,6798 0,2197 0,0762 0,3839 18,61 МБ/сек.
19 100 135* 0,3133 0,0918 0,0198 0,2017 7,13 МБ/сек.
20 100 108 0,4854 0,2815 0,1013 0,1026 408 КБ/сек.
21 100 89 0,4983 0,2693 0,0861 0,1429 15,82 МБ/сек.
22 100 72 0,7349 0,3061 0,1518 0,2770 17,14 МБ/сек.
23 100 36 0,4995 0,1618 0,0752 0,2625 71,26 МБ/сек.
24 100 1 0,6476 0,3524 0,0773 0,2179 19,02 МБ/сек.
25 100 1 0,5236 0,2621 0,0741 0,1874 17,74 МБ/сек.
26 99,99 1284 0,6002 0,1220 0,0719 0,4063 18,23 МБ/сек.
27 99,99 1111 0,4825 0,3005 0,0774 0,1046 13,89 МБ/сек.
28 99,99 1092 1,0780 0,3627 0,0801 0,6352 6,07 МБ/сек.
29 99,99 952 0,8969 0,3934 0,0875 0,4160 8,61 МБ/сек.
30 99,99 878 0,7319 0,2234 0,1472 0,3613 14,50 МБ/сек.
31 99,99 769 0,5505 0,2358 0,0788 0,2359 10,78 МБ/сек.
32 99,99 763 0,7112 0,1115 0,0826 0,5171 15,99 МБ/сек.
33 99,99 746 0,9508 0,2068 0,1102 0,6338 3,43 МБ/сек.
34 99,99 647 0,9364 0,3285 0,1378 0,4701 9,16 МБ/сек.
35 99,99 456 0,6256 0,2028 0,1489 0,2739 9,81 МБ/сек.
36 99,99 447 0,5651 0,2600 0,1366 0,1685 7,95 МБ/сек.
37 99,99 398 0,8010 0,1361 0,1003 0,5646 12,49 МБ/сек.
38 99,99 380 0,9544 0,0805 0,2437 0,6302 16,68 МБ/сек.
39 99,99 371 0,5321 0,1700 0,1006 0,2615 10,05 МБ/сек.
40 99,99 358 0,4708 0,2319 0,1004 0,1385 11,03 МБ/сек.
41 99,99 285 0,4725 0,1859 0,0763 0,2103 19,77 МБ/сек.
42 99,99 268 0,5831 0,2829 0,1119 0,1883 10,40 МБ/сек.
43 99,99 248 0,6349 0,3021 0,0920 0,2408 15,49 МБ/сек.
44 99,99 230 0,6735 0,2328 0,0838 0,3569 15,51 МБ/сек.
45 99,99 194 0,6577 0,1413 0,0925 0,4239 15,20 МБ/сек.
46 99,99 181 0,3160 0,1218 0,0873 0,1069 15,79 МБ/сек.
47 99,99 174 0,4735 0,1491 0,0756 0,2488 212 КБ/сек.
48 99,99 145 0,4722 0,1536 0,0754 0,2432 18,44 МБ/сек.
49 99,99 120 0,5312 0,2766 0,1116 0,1430 11,59 МБ/сек.
50 99,99 107 0,7660 0,1192 0,1474 0,4994 23,97 МБ/сек.
51 99,99 102 0,4081 0,1982 0,0749 0,1350 1,38 МБ/сек.
52 99,99 90 0,7903 0,2410 0,1440 0,4053 3,39 МБ/сек.
53 99,99 58 0,4608 0,1928 0,0796 0,1884 18,31 МБ/сек.
54 99,99 10 0,5726 0,2754 0,1448 0,1524 5,57 МБ/сек.
55 99,99 10 0,4512 0,2155 0,1063 0,1294 3,42 МБ/сек.
56 99,98 1043 1,2832 0,8047 0,0798 0,3987 27,21 МБ/сек.
57 99,98 777 0,6585 0,2985 0,0456 0,3144 10,79 МБ/сек.
58 99,98 749 0,5962 0,2393 0,1433 0,2136 7,47 МБ/сек.
59 99,98 630 0,7514 0,2452 0,1192 0,3870 11,76 МБ/сек.
60 99,98 585 0,9043 0,3344 0,1417 0,4282 10,66 МБ/сек.
61 99,98 474 0,7793 0,6138 0,0743 0,0912 9,31 МБ/сек.
62 99,98 412 0,6976 0,3973 0,1017 0,1986 16,98 МБ/сек.
63 99,98 409 0,4926 0,2484 0,0996 0,1446 3,41 МБ/сек.
64 99,98 376 0,3669 0,1856 0,0821 0,0992 13,72 МБ/сек.
65 99,98 365 0,9901 0,1764 0,1314 0,6823 12,57 МБ/сек.
66 99,98 362 0,7119 0,3399 0,1719 0,2001 9,82 МБ/сек.
67 99,98 235 0,7494 0,2992 0,1060 0,3442 13,03 МБ/сек.
68 99,98 231 0,9615 0,5625 0,1234 0,2756 3,74 МБ/сек.
69 99,98 203 0,5681 0,1497 0,0884 0,3300 15,97 МБ/сек.
70 99,98 169 0,7856 0,2910 0,1054 0,3892 1,32 МБ/сек.
71 99,98 126 0,5565 0,2344 0,1572 0,1649 6,08 МБ/сек.
72 99,98 124 0,7312 0,2597 0,1453 0,3262 6,29 МБ/сек.
73 99,98 86 0,5628 0,2851 0,0971 0,1806 2,34 МБ/сек.
74 99,98 76 0,7302 0,1393 0,0525 0,5384 16,81 МБ/сек.
75 99,98 63 1,0094 0,5184 0,0746 0,4164 16,16 МБ/сек.
76 99,98 58 0,2563 0,0538 0,0933 0,1092 908 КБ/сек.
77 99,98 40 0,5555 0,2065 0,1644 0,1846 7,50 МБ/сек.
78 99,98 17 0,4770 0,1246 0,0954 0,2570 11,29 МБ/сек.
79 99,98 17 0,6486 0,2615 0,1461 0,2410 8,66 МБ/сек.
80 99,98 3 0,5510 0,2883 0,1174 0,1453 15,22 МБ/сек.
81 99,97 989 0,6218 0,3847 0,1107 0,1264 11,68 МБ/сек.
82 99,97 839 0,7587 0,2813 0,1489 0,3285 10,87 МБ/сек.
83 99,97 605 0,3747 0,1340 0,0890 0,1517 8,35 МБ/сек.
84 99,97 536 0,5753 0,2187 0,1426 0,2140 12,41 МБ/сек.
85 99,97 465 0,5326 0,2159 0,1423 0,1744 17,10 МБ/сек.
86 99,97 412 0,6686 0,3059 0,0989 0,2638 13,79 МБ/сек.
87 99,97 407 1,1454 0,2389 0,1643 0,7422 12,15 МБ/сек.
88 99,97 369 0,4177 0,2292 0,0823 0,1062 8,90 МБ/сек.
89 99,97 304 0,4332 0,1521 0,0832 0,1979 17,45 МБ/сек.
90 99,97 236 0,3636 0,1442 0,0761 0,1433 12,54 МБ/сек.
91 99,97 230 0,6182 0,3152 0,1324 0,1706 5,33 МБ/сек.
92 99,97 217 0,7078 0,3499 0,1472 0,2107 16,75 МБ/сек.
93 99,97 149 0,7189 0,1898 0,0913 0,4378 11,41 МБ/сек.
94 99,97 127 0,9751 0,3021 0,1068 0,5662 9,79 МБ/сек.
95 99,97 115 0,6685 0,3810 0,1121 0,1754 11,24 МБ/сек.
96 99,97 95 0,5647 0,3142 0,1250 0,1255 8,38 МБ/сек.
97 99,97 86 0,8130 0,1995 0,0972 0,5163 12,72 МБ/сек.
98 99,97 70 0,9581 0,3937 0,0820 0,4824 21,54 МБ/сек.
99 99,97 47 0,6870 0,2505 0,0978 0,3387 6,68 МБ/сек.
100 99,97 36 1,2330 0,2254 0,0853 0,9223 1,28 МБ/сек.

* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.


Поиск хостинга в рейтинге

Адрес сайта или название хостинга:

Официальный спонсор рейтинга

Дата-центр

Выбор хостинга для сайта

В этом вам поможет рейтинг хостинг-провайдеров, где собрана сводная информация обо всех доступных хостерах. Критериев выбора множество: это и тарифы, и количество клиентов, и технические характеристики. На какой же критерий опираться? Для ответа на этот вопрос в первую очередь следует подумать о тех, для кого создан ваш сайт — то есть о его посетителях.

Надёжность
Что формирует первое впечатление о вашем сайте? Доступность, быстродействие и работоспособность. Начнем с главного: посетитель должен попасть на ваш сайт в любой момент времени. Если по причине нестабильной работы хостера, ваш сайт оказался недоступен, пользователь, скорее всего, больше никогда на него не вернется. Таким образом, надежность — главный критерий, на котором основан рейтинг хостеров.

Бесперебойность
Сравнивать показатели работы хостеров можно по показателю UpTime, характеризующему время бесперебойной работы сайта. Немаловажным является этот показатель и для поисковых машин: недоступность сайта приведет к падению позиций в результатах поиска, и ваш клиент просто не сможет найти сайт по запросу. Можно сделать вывод, что бесперебойная работа сайта — также важнейший показатель.

Скорость
Какие еще факторы важны? Давайте снова поставим себя на место пользователя. По запросу поисковик выдал ему список разных сайтов, и он начинает кликать по полученным ссылкам. И тут в силу вступает другой критерий рейтинга хостингов — скорость загрузки сайта. Пользователь первым просмотрит тот сайт, который быстрее загрузился. Кроме того, если сайт будет загружаться слишком медленно, пользователь, вероятно, просто закроет его и будет искать информацию в других местах. Следовательно, рейтинг хостеров должен отражать информацию о скорости загрузки сайта.

Другие показатели
Кроме скорости загрузки есть и другие важные показатели скорости, также влияющие на рейтинг хостинг-провайдеров. К ним относятся скорость определения IP, скорость отправки и ожидания ответа от сервера. От этих характеристик зависит работоспособность сайта и его быстродействие. Высокие показатели по данным критериям гарантируют вашим будущим посетителям быстроту работы с ресурсом.

Подводя итоги, мы приходим к выводу о важности технических характеристик сайта хостинга для удобства работы пользователей. Проанализировав рейтинг хостингов, сравнив надежность и скорость работы сайтов, вы можете сделать обстоятельный выбор, и посетители вашего сайта будут довольны его работой.


Регистрация • Наши возможности • Наши точки мониторинга • Новости • Тарифы и способы оплаты • Акции и скидки

Бесплатные проверки: Детальная разовая проверка сайта • Ping • Traceroute • Проверка обратных ссылок • Проверка ИКС • Регулярная проверка сайта • Мой IP

Рейтинг хостингов • Рейтинг фотохостингов

Реклама на сайте • Партнёрская программа • Наши логотипы

Поддержка • Частые вопросы • Форум • API • Интеграции


© Ping-Admin.Com 2009–2025
Концепция, программирование и дизайн проекта — «Седжин»
Ping-Admin.Com — проверка работоспособности сайта