Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 17.07.2025 в 07:52 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 436.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2969 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,90 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2775 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,81 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2100 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,84 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 1823 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,10 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1617 | 0,6765 | 0,1929 | 0,2743 | 0,2093 | 2,91 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1608 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,74 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1153 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,90 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1101 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,54 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 1012 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,61 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 715 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,45 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 518 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,07 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 404 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,90 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 396 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,10 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 334 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,30 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 299* | 0,9908 | 0,3252 | 0,0878 | 0,5778 | 20,19 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 273 | 0,6814 | 0,2213 | 0,0762 | 0,3839 | 18,37 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 217 | 0,4657 | 0,1500 | 0,0756 | 0,2401 | 229 КБ/сек. | ||
18 | 100 | 177* | 0,3077 | 0,0922 | 0,0198 | 0,1957 | 6,50 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 150 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
20 | 100 | 131 | 0,4985 | 0,2694 | 0,0861 | 0,1430 | 15,84 МБ/сек. | ||
21 | 100 | 115 | 0,7622 | 0,3273 | 0,1533 | 0,2816 | 16,86 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 78 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 70,56 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 44 | 0,6477 | 0,3525 | 0,0773 | 0,2179 | 18,98 МБ/сек. | ||
24 | 100 | 44 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,80 МБ/сек. | ||
25 | 99,99 | 1326 | 0,6081 | 0,1299 | 0,0719 | 0,4063 | 18,25 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 1134 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,07 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 994 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,62 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 921 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,58 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 811 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,67 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 805 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,83 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 498 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,83 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 489 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,89 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 441 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,56 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 422 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,73 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 414 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,98 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 404 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,77 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 400 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 11,12 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 328 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,79 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 310 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,49 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 291 | 0,6349 | 0,3021 | 0,0920 | 0,2408 | 15,34 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 272 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,53 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 236 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,09 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 223 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,76 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 211 | 0,7856 | 0,2910 | 0,1054 | 0,3892 | 1,43 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 187 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,50 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 162 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,62 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 144 | 0,4082 | 0,1978 | 0,0750 | 0,1354 | 1,55 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 133 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,37 МБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 100 | 0,4608 | 0,1928 | 0,0796 | 0,1884 | 18,17 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 29 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,32 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 9 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,39 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 0 | 0,7531 | 0,2504 | 0,0843 | 0,4184 | 22,63 МБ/сек. | ||
53 | 99,98 | 1085 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,10 МБ/сек. | ||
54 | 99,98 | 1032 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,65 МБ/сек. | ||
55 | 99,98 | 882 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 10,97 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 819 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 10,58 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 672 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,87 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 647 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,28 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 627 | 0,9200 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4439 | 10,68 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 517 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,28 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 455 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,97 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 451 | 0,4948 | 0,2505 | 0,0997 | 0,1446 | 3,40 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 418 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,79 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 278 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,96 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 274 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,72 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 245 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 15,89 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 168 | 0,5565 | 0,2344 | 0,1572 | 0,1649 | 6,14 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 167 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,23 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 129 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,33 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 105 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 16,04 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 100 | 0,2564 | 0,0538 | 0,0934 | 0,1092 | 904 КБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 82 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,59 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 59 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,35 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 59 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,72 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 38 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,67 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 37 | 0,9561 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6391 | 3,41 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 28 | 0,7092 | 0,1334 | 0,0531 | 0,5227 | 17,07 МБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 26 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,23 МБ/сек. | ||
79 | 99,98 | 10 | 0,7665 | 0,1194 | 0,1476 | 0,4995 | 24,04 МБ/сек. | ||
80 | 99,98 | 8 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
81 | 99,98 | 5 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,34 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 481 | 0,7991 | 0,2335 | 0,0769 | 0,4887 | 11,51 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 455 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,83 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 449 | 1,1454 | 0,2389 | 0,1643 | 0,7422 | 12,05 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 378 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,02 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 278 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,59 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 272 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,35 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 259 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,73 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 191 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,29 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 169 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,72 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 128 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,61 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 112 | 0,9619 | 0,3937 | 0,0820 | 0,4862 | 21,58 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 89 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,64 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 83 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,14 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 79 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,27 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 72 | 1,1115 | 0,4849 | 0,1831 | 0,4435 | 18,46 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 54 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,11 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 27 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,50 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 22 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,47 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 8 | 0,6687 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1756 | 11,34 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.