Бесплатная проверка Traceroute из различных частей мира
www.postfix.org
Проверка выполнена Feb 9, 2022 16:07:23 по московскому времени из точки мониторинга «Россия, Апатиты».
| № | Хост | IP | AS | Время, мс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | nut-14.relant.ru | 91.210.204.14 | AS48354 |
|
||
| 2. | 91-210-204-57.relant.ru | 91.210.204.57 | AS48354 |
|
||
| 3. | 10.72.18.254 | 10.72.18.254 |
|
|||
| 4. | mrk06rb.transtelecom.net | 188.43.33.126 | AS20485 |
|
||
| 5. | transtelecom.franco71.fra.seabone.net | 195.22.214.35 | AS6762 |
|
||
| 6. | ae35.franco71.fra.seabone.net | 195.22.214.34 | AS6762 |
|
||
| 7. | ae15.francoforte34.fra.seabone.net | 89.221.34.251 | AS6762 |
|
||
| 8. | ffm-b5-link.ip.twelve99.net | 62.115.149.0 | AS1299 |
|
||
| 9. | ffm-bb2-link.ip.twelve99.net | 62.115.114.90 | AS1299 |
|
||
| 10. | s-bb2-link.ip.twelve99.net | 62.115.138.104 | AS1299 |
|
||
| 11. | hls-b1-link.ip.twelve99.net | 62.115.123.31 | AS1299 |
|
||
| 12. | hetzner-svc067711-ic351605.ip.twelve99-cust.net | 62.115.183.185 | AS1299 |
|
||
| 13. | core31.hel1.hetzner.com | 213.239.224.38 | AS24940 |
|
||
| 14. | ex9k1.dc6.hel1.hetzner.com | 213.239.252.194 | AS24940 |
|
||
| 15. | ra.horus-it.com | 65.108.3.114 | AS24940 |
|
Хотите проверить другой адрес или IP? Воспользуйтесь бесплатной проверкой Traceroute из различных точек интернета.
Зарегистрируйтесь и получите полный доступ к сервису, чтобы моментально узнать, когда с проверяемым адресом или IP возникнут проблемы. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут принять участие в нашей партнёрской программе.
Данные на карте могут не соответствовать действительности, т.к. сервер с IP в реальности может находиться в любом месте, а не в той стране, к которой приписан данный IP.
