Рейтинг фотохостингов
Результаты проверки фотохостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
Добавить фотохостинг в рейтинг
Последнее обновление рейтинга выполнено 20.01.2025 в 19:49 по московскому времени. Всего фотохостингов в рейтинге: 15.
№ | Название фотохостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ImageUP | 99,96 | 224 | 0,6380 | 0,1985 | 0,0741 | 0,3654 | 16,29 МБ/сек. | |
2. | Ltdfoto | 99,94 | 49 | 0,7454 | 0,1765 | 0,0283 | 0,5406 | 641 КБ/сек. | |
3. | FastPic | 99,94 | 33 | 0,4395 | 0,1932 | 0,0813 | 0,1650 | 18,57 МБ/сек. | |
4. | VFL | 99,94 | 6 | 0,7417 | 0,2548 | 0,0957 | 0,3912 | 11,12 МБ/сек. | |
5. | ImgLink | 99,89 | 363 | 0,6350 | 0,2167 | 0,1107 | 0,3076 | 12,91 МБ/сек. | |
6. | ImageBan | 99,80 | 27 | 0,3580 | 0,1258 | 0,0894 | 0,1428 | 14,12 МБ/сек. | |
7. | Imgsrc | 99,78 | 0 | 0,7440 | 0,2275 | 0,1551 | 0,3614 | 7,04 МБ/сек. | |
8. | GetaPic | 99,72 | 2104 | 0,9067 | 0,7240 | 0,0777 | 0,1050 | 15,60 МБ/сек. | |
9. | YaPicture | 99,70 | 15 | 0,9996 | 0,4865 | 0,1040 | 0,4091 | 11,31 МБ/сек. | |
10. | FotoPlex | 99,68 | 108 | 0,9322 | 0,3414 | 0,1019 | 0,4889 | 6,98 МБ/сек. | |
11. | Япикс | 99,46 | 52 | 0,4357 | 0,1333 | 0,0262 | 0,2762 | 635 КБ/сек. | |
12. | ImgBB | 99,44 | 65 | 0,3603 | 0,0873 | 0,0473 | 0,2257 | 9,53 МБ/сек. | |
13. | SaveImg | 99,27 | 363 | 0,5173 | 0,2261 | 0,1143 | 0,1769 | 12,44 МБ/сек. | |
14. | PhotoHost | 94,96 | 3 | 0,7478 | 0,4338 | 0,0975 | 0,2165 | 66 КБ/сек. | |
15. | FotoHosting | 92,32 | 195 | 0,4840 | 0,2545 | 0,0758 | 0,1537 | 1,76 МБ/сек. |
* — у фотохостинга ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.