Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 13.08.2025 в 00:48 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 438.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2996 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,94 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2801 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,81 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2127 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,84 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 1849 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,17 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1644 | 0,6923 | 0,1929 | 0,2901 | 0,2093 | 2,88 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1635 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,72 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1353 | 0,6127 | 0,1345 | 0,0719 | 0,4063 | 18,26 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1180 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,91 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 741 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,37 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 545 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,08 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 431 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,92 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 361 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,31 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 326* | 0,9922 | 0,3259 | 0,0878 | 0,5785 | 20,29 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 300 | 0,6822 | 0,2221 | 0,0762 | 0,3839 | 18,33 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 243 | 0,4624 | 0,1501 | 0,0756 | 0,2367 | 248 КБ/сек. | ||
16 | 100 | 204* | 0,3044 | 0,0929 | 0,0198 | 0,1917 | 6,46 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 177 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
18 | 100 | 158 | 0,4990 | 0,2695 | 0,0861 | 0,1434 | 15,85 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 141 | 0,7555 | 0,3205 | 0,1536 | 0,2814 | 16,53 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 105 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 70,11 МБ/сек. | ||
21 | 100 | 70 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,83 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 11 | 0,6477 | 0,3525 | 0,0773 | 0,2179 | 18,96 МБ/сек. | ||
23 | 99,99 | 1161 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,12 МБ/сек. | ||
24 | 99,99 | 1021 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,63 МБ/сек. | ||
25 | 99,99 | 948 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,63 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 846 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 10,46 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 838 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,60 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 543 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,25 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 525 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,84 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 516 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,86 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 468 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,60 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 449 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,75 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 440 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,94 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 431 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,74 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 427 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 11,17 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 355 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,80 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 337 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,54 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 317 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 15,24 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 299 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,53 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 263 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,10 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 250 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,76 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 214 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,54 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 189 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,64 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 171 | 0,4097 | 0,1982 | 0,0753 | 0,1362 | 1,60 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 159 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,36 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 127 | 0,4608 | 0,1928 | 0,0796 | 0,1884 | 18,12 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 56 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,34 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 37 | 0,7667 | 0,1196 | 0,1476 | 0,4995 | 24,10 МБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 36 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,38 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 27 | 0,7558 | 0,2513 | 0,0843 | 0,4202 | 22,67 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 5 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,55 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 5 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,62 МБ/сек. | ||
53 | 99,99 | 1 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,04 МБ/сек. | ||
54 | 99,98 | 1112 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,03 МБ/сек. | ||
55 | 99,98 | 1058 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,65 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 909 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,03 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 699 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,94 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 674 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,24 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 654 | 0,9299 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4538 | 10,69 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 482 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,96 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 478 | 0,4949 | 0,2506 | 0,0997 | 0,1446 | 3,39 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 305 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,91 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 301 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,70 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 272 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 15,85 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 193 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,20 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 156 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,32 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 132 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,96 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 127 | 0,2570 | 0,0538 | 0,0936 | 0,1096 | 904 КБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 86 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,39 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 86 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,76 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 65 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,74 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 64 | 0,9585 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6415 | 3,39 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 55 | 0,7495 | 0,1310 | 0,0613 | 0,5572 | 17,73 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 53 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,27 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 34 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 32 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,30 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 1 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,70 МБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 1 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,64 МБ/сек. | ||
79 | 99,97 | 508 | 0,7991 | 0,2335 | 0,0769 | 0,4887 | 11,59 МБ/сек. | ||
80 | 99,97 | 482 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,85 МБ/сек. | ||
81 | 99,97 | 476 | 1,1454 | 0,2389 | 0,1643 | 0,7422 | 11,98 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 405 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,02 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 384 | 0,5043 | 0,1649 | 0,0872 | 0,2522 | 20,09 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 305 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,63 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 299 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,37 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 286 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,71 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 218 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,21 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 155 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,54 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 139 | 0,9758 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5001 | 21,59 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 117 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13,91 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 110 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,19 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 106 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,27 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 99 | 1,1154 | 0,4887 | 0,1832 | 0,4435 | 17,77 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 95 | 1,0298 | 0,7018 | 0,1475 | 0,1805 | 12,97 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 81 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,10 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 54 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,53 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 48 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,48 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 35 | 0,6688 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1757 | 11,40 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 34 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,47 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 24 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,61 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.