Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 08.08.2025 в 09:04 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 437.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2991 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,93 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2797 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,81 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2122 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,84 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 1845 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,16 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1639 | 0,6897 | 0,1929 | 0,2875 | 0,2093 | 2,88 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1630 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,72 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1348 | 0,6123 | 0,1341 | 0,0719 | 0,4063 | 18,26 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1176 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,91 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 737 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,38 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 540 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,08 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 426 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,92 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 418 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,05 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 356 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,31 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 321* | 0,9922 | 0,3259 | 0,0878 | 0,5785 | 20,28 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 295 | 0,6822 | 0,2221 | 0,0762 | 0,3839 | 18,33 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 239 | 0,4626 | 0,1500 | 0,0756 | 0,2370 | 246 КБ/сек. | ||
17 | 100 | 199* | 0,3050 | 0,0929 | 0,0198 | 0,1923 | 6,46 МБ/сек. | ||
18 | 100 | 172 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
19 | 100 | 153 | 0,4989 | 0,2695 | 0,0861 | 0,1433 | 15,85 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 137 | 0,7565 | 0,3214 | 0,1536 | 0,2815 | 16,55 МБ/сек. | ||
21 | 100 | 100 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 70,18 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 66 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,83 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 6 | 0,6477 | 0,3525 | 0,0773 | 0,2179 | 18,96 МБ/сек. | ||
24 | 99,99 | 1157 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,11 МБ/сек. | ||
25 | 99,99 | 1016 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,63 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 943 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,62 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 833 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,61 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 827 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,72 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 539 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,26 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 521 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,84 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 511 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,86 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 463 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,59 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 444 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,75 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 436 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,95 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 426 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,75 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 422 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 11,16 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 350 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,80 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 332 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,53 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 313 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 15,25 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 294 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,53 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 258 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,09 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 246 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,76 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 210 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,53 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 184 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,63 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 166 | 0,4094 | 0,1980 | 0,0753 | 0,1361 | 1,62 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 155 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,36 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 122 | 0,4608 | 0,1928 | 0,0796 | 0,1884 | 18,13 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 51 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,34 МБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 32 | 0,7667 | 0,1196 | 0,1476 | 0,4995 | 24,10 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 31 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,38 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 22 | 0,7560 | 0,2515 | 0,0843 | 0,4202 | 22,68 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 1 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,62 МБ/сек. | ||
53 | 99,99 | 0 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,55 МБ/сек. | ||
54 | 99,98 | 1107 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,04 МБ/сек. | ||
55 | 99,98 | 1054 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,65 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 904 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,02 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 841 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 10,48 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 694 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,93 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 669 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,25 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 649 | 0,9280 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4519 | 10,69 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 477 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,96 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 473 | 0,4949 | 0,2506 | 0,0997 | 0,1446 | 3,39 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 440 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,82 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 300 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,92 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 296 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,71 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 267 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 15,86 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 189 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,20 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 151 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,32 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 127 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,98 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 122 | 0,2570 | 0,0538 | 0,0936 | 0,1096 | 904 КБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 104 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,63 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 81 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,38 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 81 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,75 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 61 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,73 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 59 | 0,9581 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6411 | 3,39 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 50 | 0,7432 | 0,1309 | 0,0609 | 0,5514 | 17,64 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 48 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,26 МБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 30 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
79 | 99,98 | 27 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,31 МБ/сек. | ||
80 | 99,97 | 503 | 0,7991 | 0,2335 | 0,0769 | 0,4887 | 11,58 МБ/сек. | ||
81 | 99,97 | 477 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,84 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 472 | 1,1454 | 0,2389 | 0,1643 | 0,7422 | 11,99 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 400 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,02 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 379 | 0,5043 | 0,1649 | 0,0872 | 0,2522 | 20,13 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 300 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,63 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 294 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,37 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 281 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,71 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 213 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,23 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 192 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,69 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 150 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,55 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 134 | 0,9737 | 0,3937 | 0,0820 | 0,4980 | 21,59 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 105 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,19 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 101 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,27 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 94 | 1,1150 | 0,4883 | 0,1832 | 0,4435 | 17,88 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 90 | 1,0298 | 0,7018 | 0,1475 | 0,1805 | 12,97 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 76 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,10 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 49 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,52 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 44 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,47 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 30 | 0,6688 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1757 | 11,39 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 30 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,46 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.