Рейтинг хостингов | Рейтинг фотохостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
| Последнее обновление рейтинга выполнено 17.05.2012 в 09:31 по московскому времени. | Добавить хостинг в рейтинг |
| Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 457* | 0,4494 | 0,2474 | 0,1001 | 0,1019 | 232 КБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 433* | 0,6130 | 0,3418 | 0,1086 | 0,1626 | 138 КБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 399 | 0,6094 | 0,3221 | 0,1306 | 0,1567 | 233 КБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 394 | 0,5007 | 0,2706 | 0,1050 | 0,1251 | 214 КБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 381* | 0,5374 | 0,2861 | 0,0982 | 0,1531 | 189 КБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 354 | 0,4825 | 0,2791 | 0,1010 | 0,1024 | 182 КБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 334* | 0,5875 | 0,2554 | 0,1205 | 0,2116 | 186 КБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 326 | 0,7858 | 0,2550 | 0,0949 | 0,4359 | 290 КБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 284* | 0,6956 | 0,4154 | 0,1000 | 0,1802 | 218 КБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 278 | 0,8737 | 0,5868 | 0,1421 | 0,1448 | 231 КБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 253 | 0,5317 | 0,2113 | 0,1257 | 0,1947 | 145 КБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 251* | 0,3804 | 0,1827 | 0,0970 | 0,1007 | 220 КБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 247 | 0,5071 | 0,2625 | 0,0968 | 0,1478 | 329 КБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 245 | 0,6117 | 0,2219 | 0,1201 | 0,2697 | 518 КБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 214 | 0,6437 | 0,3476 | 0,1517 | 0,1444 | 86 КБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 189* | 0,9440 | 0,0806 | 0,1307 | 0,7327 | 53,53 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 184* | 0,5121 | 0,2618 | 0,1071 | 0,1432 | 152 КБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 178 | 0,5629 | 0,3136 | 0,1245 | 0,1248 | 59 КБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 167* | 0,5304 | 0,2932 | 0,1001 | 0,1371 | 156 КБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 152* | 0,4219 | 0,2323 | 0,0927 | 0,0969 | 270 КБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 132* | 0,4306 | 0,2196 | 0,1040 | 0,1070 | 110 КБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 111 | 0,4099 | 0,1812 | 0,0948 | 0,1339 | 185 КБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 109 | 0,5204 | 0,2127 | 0,1331 | 0,1746 | 102 КБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 107 | 0,9611 | 0,5735 | 0,1219 | 0,2657 | 93 КБ/сек. | ||
| 25 | 100 | 103* | 0,4012 | 0,2048 | 0,0897 | 0,1067 | 229 КБ/сек. | ||
| 26 | 100 | 96* | 0,4521 | 0,1981 | 0,1117 | 0,1423 | 63 КБ/сек. | ||
| 27 | 100 | 91 | 0,4638 | 0,2544 | 0,1023 | 0,1071 | 231 КБ/сек. | ||
| 28 | 100 | 89* | 0,4250 | 0,1965 | 0,1025 | 0,1260 | 395 КБ/сек. | ||
| 29 | 100 | 88* | 0,7298 | 0,1726 | 0,1323 | 0,4249 | 556 КБ/сек. | ||
| 30 | 100 | 88* | 0,5321 | 0,2563 | 0,1228 | 0,1530 | 181 КБ/сек. | ||
| 31 | 100 | 86* | 0,4279 | 0,2035 | 0,1101 | 0,1143 | 79 КБ/сек. | ||
| 32 | 100 | 84 | 1,2122 | 0,4557 | 0,1075 | 0,6490 | 387 КБ/сек. | ||
| 33 | 100 | 73* | 1,1390 | 0,2078 | 0,0981 | 0,8331 | 197 КБ/сек. | ||
| 34 | 100 | 71* | 0,8289 | 0,2427 | 0,1048 | 0,4814 | 130 КБ/сек. | ||
| 35 | 100 | 70* | 0,6068 | 0,3881 | 0,1076 | 0,1111 | 214 КБ/сек. | ||
| 36 | 100 | 70* | 0,4404 | 0,2273 | 0,1039 | 0,1092 | 136 КБ/сек. | ||
| 37 | 100 | 68* | 0,6467 | 0,4357 | 0,1046 | 0,1064 | 13,18 МБ/сек. | ||
| 38 | 100 | 59 | 0,5073 | 0,2836 | 0,1113 | 0,1124 | 453 КБ/сек. | ||
| 39 | 100 | 59 | 0,5233 | 0,1821 | 0,0943 | 0,2469 | 366 КБ/сек. | ||
| 40 | 100 | 47 | 0,7050 | 0,2506 | 0,1403 | 0,3141 | 248 КБ/сек. | ||
| 41 | 100 | 37* | 0,8773 | 0,4802 | 0,1469 | 0,2502 | 271 КБ/сек. | ||
| 42 | 100 | 34* | 0,9298 | 0,5560 | 0,1305 | 0,2433 | 97 КБ/сек. | ||
| 43 | 100 | 23 | 0,5021 | 0,2040 | 0,1190 | 0,1791 | 224 КБ/сек. | ||
| 44 | 100 | 19* | 0,4604 | 0,2263 | 0,0978 | 0,1363 | 171 КБ/сек. | ||
| 45 | 100 | 17* | 0,5286 | 0,2049 | 0,1062 | 0,2175 | 83 КБ/сек. | ||
| 46 | 100 | 15* | 0,6350 | 0,2831 | 0,1067 | 0,2452 | 106 КБ/сек. | ||
| 47 | 100 | 15* | 0,9611 | 0,3354 | 0,2038 | 0,4219 | 57 КБ/сек. | ||
| 48 | 100 | 13* | 0,6043 | 0,3519 | 0,1008 | 0,1516 | 742 КБ/сек. | ||
| 49 | 100 | 13* | 0,7861 | 0,3373 | 0,1088 | 0,3400 | 133 КБ/сек. | ||
| 50 | 100 | 10* | 2,4026 | 0,2072 | 0,1474 | 2,0480 | 53 КБ/сек. | ||
| 51 | 100 | 9* | 0,4657 | 0,2266 | 0,0992 | 0,1399 | 151 КБ/сек. | ||
| 52 | 100 | 9* | 0,4453 | 0,2011 | 0,1007 | 0,1435 | 93 КБ/сек. | ||
| 53 | 100 | 1* | 0,4779 | 0,1881 | 0,1064 | 0,1834 | 163 КБ/сек. | ||
| 54 | 100 | 1* | 0,7164 | 0,2056 | 0,1359 | 0,3749 | 58 КБ/сек. | ||
| 55 | 100 | 0* | 1,2613 | 0,1862 | 0,1002 | 0,9749 | 13,66 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,99 | 442 | 0,7158 | 0,2898 | 0,1235 | 0,3025 | 264 КБ/сек. | ||
| 57 | 99,99 | 424 | 0,4825 | 0,2847 | 0,0981 | 0,0997 | 175 КБ/сек. | ||
| 58 | 99,99 | 240 | 1,1389 | 0,6108 | 0,1887 | 0,3394 | 63 КБ/сек. | ||
| 59 | 99,99 | 219 | 0,6528 | 0,4285 | 0,1100 | 0,1143 | 297 КБ/сек. | ||
| 60 | 99,99 | 189 | 0,7145 | 0,3921 | 0,1585 | 0,1639 | 279 КБ/сек. | ||
| 61 | 99,99 | 185 | 0,5558 | 0,2343 | 0,1569 | 0,1646 | 38 КБ/сек. | ||
| 62 | 99,99 | 172 | 0,7368 | 0,2486 | 0,1440 | 0,3442 | 355 КБ/сек. | ||
| 63 | 99,99 | 63 | 0,6439 | 0,3268 | 0,1338 | 0,1833 | 275 КБ/сек. | ||
| 64 | 99,99 | 55 | 0,6270 | 0,3204 | 0,1082 | 0,1984 | 273 КБ/сек. | ||
| 65 | 99,99 | 48 | 0,4233 | 0,2114 | 0,1060 | 0,1059 | 278 КБ/сек. | ||
| 66 | 99,99 | 31 | 0,5708 | 0,2753 | 0,1443 | 0,1512 | 58 КБ/сек. | ||
| 67 | 99,99 | 30 | 0,7422 | 0,3284 | 0,1357 | 0,2781 | 215 КБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 332 | 0,4225 | 0,1800 | 0,1004 | 0,1421 | 320 КБ/сек. | ||
| 69 | 99,98 | 323 | 0,9009 | 0,5810 | 0,1469 | 0,1730 | 225 КБ/сек. | ||
| 70 | 99,98 | 264 | 0,5225 | 0,2842 | 0,1063 | 0,1320 | 322 КБ/сек. | ||
| 71 | 99,98 | 194 | 0,5397 | 0,2658 | 0,1385 | 0,1354 | 242 КБ/сек. | ||
| 72 | 99,98 | 167 | 1,2768 | 1,0204 | 0,1236 | 0,1328 | 99 КБ/сек. | ||
| 73 | 99,98 | 149 | 0,5004 | 0,1777 | 0,0996 | 0,2231 | 561 КБ/сек. | ||
| 74 | 99,98 | 130 | 0,6545 | 0,3088 | 0,1400 | 0,2057 | 235 КБ/сек. | ||
| 75 | 99,98 | 54 | 1,2607 | 0,5819 | 0,1410 | 0,5378 | 53 КБ/сек. | ||
| 76 | 99,98 | 51 | 0,7298 | 0,4843 | 0,1261 | 0,1194 | 100 КБ/сек. | ||
| 77 | 99,98 | 33 | 0,6887 | 0,3326 | 0,1677 | 0,1884 | 170 КБ/сек. | ||
| 78 | 99,98 | 31 | 0,9097 | 0,2344 | 0,1116 | 0,5637 | 258 КБ/сек. | ||
| 79 | 99,98 | 19 | 0,5536 | 0,2050 | 0,1641 | 0,1845 | 70 КБ/сек. | ||
| 80 | 99,98 | 16 | 0,8290 | 0,4308 | 0,1857 | 0,2125 | 60 КБ/сек. | ||
| 81 | 99,98 | 2 | 0,6560 | 0,2929 | 0,1418 | 0,2213 | 271 КБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 291 | 0,5142 | 0,2866 | 0,1189 | 0,1087 | 275 КБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 253 | 0,8293 | 0,3481 | 0,1843 | 0,2969 | 98 КБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 190 | 0,7502 | 0,3382 | 0,1655 | 0,2465 | 81 КБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 167 | 0,6382 | 0,2329 | 0,1132 | 0,2921 | 277 КБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 107 | 0,6362 | 0,2688 | 0,1170 | 0,2504 | 356 КБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 69 | 0,4986 | 0,2030 | 0,1445 | 0,1511 | 537 КБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 59 | 0,5598 | 0,1571 | 0,1461 | 0,2566 | 176 КБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 56 | 0,7106 | 0,3826 | 0,1014 | 0,2266 | 430 КБ/сек. | ||
| 90 | 99,97 | 36 | 0,4293 | 0,2035 | 0,1016 | 0,1242 | 100 КБ/сек. | ||
| 91 | 99,97 | 35 | 1,0845 | 0,3777 | 0,1036 | 0,6032 | 96 КБ/сек. | ||
| 92 | 99,97 | 17 | 0,7036 | 0,3758 | 0,1308 | 0,1970 | 133 КБ/сек. | ||
| 93 | 99,97 | 5 | 0,4437 | 0,2446 | 0,0952 | 0,1039 | 263 КБ/сек. | ||
| 94 | 99,96 | 329 | 0,4864 | 0,1942 | 0,1458 | 0,1464 | 201 КБ/сек. | ||
| 95 | 99,96 | 303 | 0,5114 | 0,2712 | 0,1378 | 0,1024 | 851 КБ/сек. | ||
| 96 | 99,96 | 288 | 0,7067 | 0,3675 | 0,1104 | 0,2288 | 140 КБ/сек. | ||
| 97 | 99,96 | 194 | 0,8232 | 0,4147 | 0,1621 | 0,2464 | 154 КБ/сек. | ||
| 98 | 99,96 | 180 | 0,5754 | 0,3598 | 0,1035 | 0,1121 | 279 КБ/сек. | ||
| 99 | 99,96 | 177 | 0,5857 | 0,2694 | 0,1064 | 0,2099 | 195 КБ/сек. | ||
| 100 | 99,96 | 167 | 0,7954 | 0,3825 | 0,1660 | 0,2469 | 53 КБ/сек. |
Последнее обновление рейтинга выполнено 17.05.2012 в 09:31 по московскому времени.
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.